<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trail &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/trail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 18:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Trail. « Un petit geste répété finit par avoir un impact » : comment l&#8217;équipe de France vise une pratique responsable pour diminuer son impact environnemental</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/05/17/pratique-responsable-et-impact-environnemental</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 18:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/17/trail-un-petit-geste-repete-finit-par-avoir-un-impact-comment-lequipe-de-france-vise-une-pratique-responsable-pour-diminuer-son-impact-environnemental/</guid>

					<description><![CDATA[Les équipes de France ont participé à une table ronde autour de la pratique responsable en montagne et de son impact sur les milieux naturels.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail et course en montagne. Entraînements, soin, jeux de carte&#8230; immersion avec l&#8217;équipe de France au Centre sportif d&#8217;altitude de Briançon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/05/17/une-journee-dans-les-pas-des-equipes-de-france-a-briancon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/17/trail-et-course-en-montagne-entrainements-soin-jeux-de-carte-immersion-avec-lequipe-de-france-au-centre-sportif-daltitude-de-briancon/</guid>

					<description><![CDATA[Les Bleus du trail et de la course en montagne peaufinent leur préparation à Briançon pour les championnats d’Europe off-road, organisés début juin en Slovénie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Course en montagne. Le triathlète Clément Coudert vise une nouvelle sélection en équipe de France pour les championnats d&#8217;Europe</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/30/course-clement-coudert-vise-une-nouvelle-selection-en-equipe-de-france-pour-les-europe-de-course-en-montagne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/30/course-en-montagne-le-triathlete-clement-coudert-vise-une-nouvelle-selection-en-equipe-de-france-pour-les-championnats-deurope/</guid>

					<description><![CDATA[Clément Coudert évolue chez les meilleurs jeunes de sa génération en course de montagne et en trail depuis quelques saisons.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail. MIUT  : enceinte de quatre mois, Camille Bruyas termine dans le top 10 du 56 km à Madère</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/26/miut-enceinte-de-quatre-mois-camille-bruyas-termine-dans-le-top-10-du-56-km-a-madere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/27/trail-miut-enceinte-de-quatre-mois-camille-bruyas-termine-dans-le-top-10-du-56-km-a-madere/</guid>

					<description><![CDATA[Pour la dernière course avant de se mettre au  »repos », Camille Bruyas, qui a annoncé cette semaine être enceinte de quatre mois, a pris la 8e du 56 km du Madeira Island Ultra-Trail, ce samedi. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail &#8211; Annecy &#8211; Les Glaisins. Sa victoire après une semaine à 25 h d&#8217;entraînement, sa saison sans Monuments : les confidences d&#8217;Aurélien Dunand-Pallaz</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/06/sa-victoire-apres-une-semaine-a-25-h-d-entrainement-sa-saison-sans-monuments-les-confidence-d-aurelien-dunand-pallaz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/06/trail-annecy-les-glaisins-sa-victoire-apres-une-semaine-a-25-h-dentrainement-sa-saison-sans-monuments-les-confidences-daurelien-dunand-pallaz/</guid>

					<description><![CDATA[Troisième de la Diagonale des Fous l’automne dernier, le Savoyard Aurélien Dunand-Pallaz, installé à Sevrier, a remporté le trail Annecy &#8211; Les Glaisins (37 km, 2 400 D+) en 3h38’41 pour sa course de rentrée. Le lancement victorieux d’une saison 2026 où il va...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail. Marie Goncalves, Fabien Bernabeu-Seguy, Antoine Charvolin&#8230;La sélection pour les “Europe” connue</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/01/la-selection-pour-les-europe-connue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/02/trail-marie-goncalves-fabien-bernabeu-seguy-antoine-charvolin-la-selection-pour-les-europe-connue/</guid>

					<description><![CDATA[Après les championnats de France dans le Vaucluse dimanche dernier, les “Europe” de trail auront lieu à Kamnik (Slovénie) du 5 au 7 juin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail &#8211; Championnats de France. « J’ai de bonnes sensations » : la Savoyarde Audrey Tanguy en mission sur les pentes du Ventoux</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/03/26/audrey-tanguy-en-mission-sur-les-pentes-du-ventoux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-D'Albigny]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/26/trail-championnats-de-france-jai-de-bonnes-sensations-la-savoyarde-audrey-tanguy-en-mission-sur-les-pentes-du-ventoux/</guid>

					<description><![CDATA[Audrey Tanguy, la traileuse du team Hoka de Saint-Pierre- d’Albigny, participe ce week-end aux championnats de France avec l’envie de réussir sa course de rentrée. Sur les pentes du Ventoux, la Savoyarde vise également une nouvelle sélection pour les “Europe” en Slovénie...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail. Déguisé de la tête au pied, Théo Detienne remporte une course en Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/03/24/deguise-de-la-tete-au-pied-theo-detienne-remporte-une-course-en-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-D'Albigny]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/24/trail-deguise-de-la-tete-au-pied-theo-detienne-remporte-une-course-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Voir Théo Detienne remporté un trail il y a plus surprenant.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra-trail. Un défi XXL à La Réunion, le record du GR20 en Corse&#8230; Le programme de François d&#8217;Haene en 2026</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/03/23/un-defi-xxl-a-la-reunion-le-record-du-gr20-en-corse-le-programme-de-francois-d-haene-en-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arêches]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/22/ultra-trail-un-defi-xxl-a-la-reunion-le-record-du-gr20-en-corse-le-programme-de-francois-dhaene-en-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Le traileur du Beaufortain Français D&#8217;Haene a dévoilé les premières grandes lignes de son programme en 2026, qui fera la part belle aux îles avec l&#8217;Ultra-terrestre à La Réunion et le GR20 en Corse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disparition. Figure de la course à pied en Savoie, le marathonien Laurent Michellier est décédé à l&#8217;âge de 50 ans</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2026/02/01/laurent-michellier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 17:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drumettaz-Clarafond]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Nécrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 73]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/02/01/disparition-figure-de-la-course-a-pied-en-savoie-le-marathonien-laurent-michellier-est-decede-a-lage-de-50-ans/</guid>

					<description><![CDATA[Né le 15 août 1975 à la Tronche, Laurent Michellier était une figure de la course à pied en Savoie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail. Le Savoyard Arthur Joyeux-Bouillon au pied du podium de l&#8217;éprouvant Tahiti Moorea Ultra Trail</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/12/23/le-savoyard-arthur-joyeux-bouillon-au-pied-du-podium-de-l-eprouvant-tahiti-moorea-ultra-trail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/12/23/trail-le-savoyard-arthur-joyeux-bouillon-au-pied-du-podium-de-leprouvant-tahiti-moorea-ultra-trail/</guid>

					<description><![CDATA[Les traileurs savoyards Ludovic Pommeret et Arthur Joyeux-Bouillon s’étaient envolés la semaine dernière pour disputer vendredi la première édition du Tahiti-Moorea Ultra-Trail, sur l’île de Moorea, en Polynésie française.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Mathieu Blanchard et Kilian Jornet repoussent les limites, Ludovic Pommeret flambe à 50 ans&#8230; Revivez l&#8217;année du trail</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/12/23/mathieu-blanchard-et-kilian-jornet-repoussent-les-limites-ludovic-pommeret-flambe-a-50-ans-revivez-l-annee-du-trail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/12/23/en-images-mathieu-blanchard-et-kilian-jornet-repoussent-les-limites-ludovic-pommeret-flambe-a-50-ans-revivez-lannee-du-trail/</guid>

					<description><![CDATA[Ils ont repoussé les limites aves des défis fous, à l&#8217;image de Mathieu Blanchard courrant 600 km dans le froid polaire canadien ou Kilian Jornet, reliant 72 sommets de l&#8217;Ouest américain. Repoussé les limites de l&#8217;âge comme Ludovic Pommeret, encore vainqueur de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO d&#8217;hiver 2030. Le freeride en passe d&#8217;être ajouté au programme olympique&#8230; en attendant le trail ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2025/11/30/le-freeride-en-attendant-le-trail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/12/01/jo-dhiver-2030-le-freeride-en-passe-detre-ajoute-au-programme-olympique-en-attendant-le-trail/</guid>

					<description><![CDATA[Quelle différence y avait-il entre le kitesurf et le breaking lors des derniers JO d’été à Paris ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail &#8211; La Sange’run. Les universitaires en première ligne</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/11/27/les-universitaires-en-premiere-ligne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 20:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/11/27/trail-la-sangerun-les-universitaires-en-premiere-ligne/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle édition de la Sange’run s’annonce palpitante ce dimanche, support du Championnat d’Académie FNSU sur le 23km.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport. Votez pour la performance de l&#8217;année 2025 du Dauphiné Libéré</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/11/10/votez-pour-la-performance-de-l-annee-2025-du-dauphine-libere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Gap-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[Les champions de l’année]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/11/10/sport-votez-pour-la-performance-de-lannee-2025-du-dauphine-libere/</guid>

					<description><![CDATA[Comme chaque année, les internautes du Dauphiné Libéré sont appelés à voter pour élire les sportifs régionaux de l&#8217;année. Cinquième catégorie : la performance. Vous pouvez découvrir les nommés et leurs faits de gloire dans les images et légendes avant de voter....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. La 4e édition de la Foulée de Drumettaz-Clarafond à attiré plus de 1 350 participants</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2025/10/05/la-4e-edition-de-la-foulee-de-drumettaz-clarafond-a-attire-plus-de-1-350-participants-oayb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Balades et randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drumettaz-Clarafond]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/10/05/en-images-la-4e-edition-de-la-foulee-de-drumettaz-clarafond-a-attire-plus-de-1-350-participants/</guid>

					<description><![CDATA[Comme la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, elle n’a pas arrêté les 1 350 participants de la 40e édition de la Foulée de Drumettaz-Clarafond, ce dimanche 5 octobre, dont certains (venus de très loin) étaient déjà là la veille. Ils...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail. Trail du Petit Saint-Bernard : Thibaut Grall et Isabelle Ost vainqueurs du 103 km</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/09/29/thibaut-grall-et-isabelle-ost-vainqueurs-du-103-km</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 15:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/09/29/trail-trail-du-petit-saint-bernard-thibaut-grall-et-isabelle-ost-vainqueurs-du-103-km/</guid>

					<description><![CDATA[Pour cette nouvelle édition du trail du Petit Saint-Bernard il y avait du beau monde pour jouer la gagne sur ce plus haut trail de fin de saison, au cœur d’un paysage vierge digne d’un décor de Patagonie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondiaux de trail et de course en montagne. La France meilleure nation avec huit médailles dont cinq par équipes&#8230; Le responsable de l&#8217;équipe de France fait le bilan</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/09/29/rancon-le-maximum-pour-mettre-les-athletes-dans-les-meilleures-conditions</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/09/29/mondiaux-de-trail-et-de-course-en-montagne-la-france-meilleure-nation-avec-huit-medailles-dont-cinq-par-equipes-le-responsable-de-lequipe-de-france-fait-le-bilan/</guid>

					<description><![CDATA[Avec huit médailles, dont cinq par équipes, et le trophée de meilleure nation, l’équipe de France dirigée par Julien Rancon et Adrien Séguret a confirmé, lors des Mondiaux en Espagne, la semaine dernière, la belle santé des disciplines Off Road dans l’hexagone....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Course en Montagne &#8211; Mondiaux. Première émouvante, ambiance Tour de France et échecs  : les souvenirs en Bleu de la vétérante Céline Jeannier</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/09/16/les-souvenirs-bleus-de-jeannier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/09/16/course-en-montagne-mondiaux-premiere-emouvante-ambiance-tour-de-france-et-echecs-les-souvenirs-en-bleu-de-la-veterante-celine-jeannier/</guid>

					<description><![CDATA[À 46 ans, Céline Jeannier va honorer sa sixième sélection en équipe de France à l’occasion des championnats du monde de course en montagne (25-28 septembre) à Canfranc, dans les Pyrénées Espagnoles. Avant ce rendez-vous, la doyenne albertvilloise est revenue sur ces...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isère &#8211; Savoie. Trail : la préparation de l’Échappée belle a commencé</title>
