<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports Savoie &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/sports-savoie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 16:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Trail. Un beau plateau, des paysages grandiose&#8230; Tout savoir sur le 39e édition de la Grésylienne</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/27/la-gresylienne-change-de-format</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Grésy-sur-Aix]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/27/trail-un-beau-plateau-des-paysages-grandiose-tout-savoir-sur-le-39e-edition-de-la-gresylienne/</guid>

					<description><![CDATA[Organisée depuis cette année par le Centre École de Ski Nordique du Revard, la Grésylienne revient ce dimanche pour sa 39e édition, avec de nouveaux formats de course.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chambéry. Fréquentation, événements, parking&#8230; quel bilan pour le nouveau stade après un an</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2024/09/27/frequentation-evenements-parking-quel-bilan-pour-le-nouveau-stade-apres-un-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[BTP et chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Challes-Les-Eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/27/chambery-frequentation-evenements-parking-quel-bilan-pour-le-nouveau-stade-apres-un-an/</guid>

					<description><![CDATA[Le Chambéry Savoie Stadium aura un an ce dimanche. L’occasion de dresser un premier état des lieux de cet équipement qui a coûté près de 30 millions d’euros avec son parking souterrain.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volley-ball &#8211; Prénationale. Nouveau cycle pour les filles de l’AL Chambéry</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/26/nouveau-cycle-pour-les-filles-de-l-al-chambery</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 18:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/26/volley-ball-prenationale-nouveau-cycle-pour-les-filles-de-lal-chambery/</guid>

					<description><![CDATA[Les féminines de l’AL Chambéry débutent leur championnat de Prénationale samedi (à 20 heures) avec la réception d’Annecy au gymnase Delphine et Jonathan.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basket-ball &#8211; Coupe de France. Exploit d&#8217;Aix-Maurienne sur le parquet de Saint-Chamond</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/24/la-coupe-est-pleine-pour-aix-maurienne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 22:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Basket-ball]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/25/basket-ball-coupe-de-france-exploit-daix-maurienne-sur-le-parquet-de-saint-chamond/</guid>

					<description><![CDATA[En déplacement ce mardi soir à Saint-Chamond, un poids lourd du championnat de Pro B, les Savoyards se sont imposés de justesse (96-92) pour rejoindre le deuxième tour de la Coupe de France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Nationale. Cette grosse injustice du calendrier qui pénalise le SO Chambéry</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/16/cette-injustice-du-calendrier-qui-pourrait-penaliser-le-so-chambery</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[SOC (Stade olympique de Chambéry rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/16/rugby-nationale-cette-grosse-injustice-du-calendrier-qui-penalise-le-so-chambery/</guid>

					<description><![CDATA[En tête de la Nationale à l’issue du premier bloc, le SO Chambéry a passé l’écueil bressan (19-6) avec le bonus offensif et reste invaincu à domicile. Mais pour son manager sportif Cyril Villain, son club est lésé par le forfait de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Fédérale 3. Nouvel entraîneur, effectif largement remanié&#8230;Aix-les-Bains veut retrouver un nouveau souffle</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/10/le-fc-aix-rugby-veut-retrouver-un-nouveau-souffle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 20:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/10/rugby-federale-3-nouvel-entraineur-effectif-largement-remanie-aix-les-bains-veut-retrouver-un-nouveau-souffle/</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir été sorti au stade des 32e de finale la saison dernière, le FC Aix rugby débutera un nouveau cycle dimanche prochain à Ampuis. Avec un nouvel entraîneur et un effectif largement remanié, les hommes du président Laurent Cavaillé sont prêts...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voile. Comment le club nautique voile Aix-les-Bains surfe sur une vague positive</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/09/aix-les-bains-surfe-sur-une-vague-positive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/09/voile-comment-le-club-nautique-voile-aix-les-bains-surfe-sur-une-vague-positive/</guid>

					<description><![CDATA[Abonné depuis plusieurs années aux podiums nationaux, le club nautique voile d’Aix-les-Bains (CNVA) est en passe d’atteindre de nouveau cet objectif cette saison. Les bons résultats enregistrés lors des dernières compétitions démontrent l’excellente santé de la structure.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chambéry. À 75 ans, il va rejoindre la Bretagne à vélo</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/09/09/a-75-ans-il-va-rejoindre-la-bretagne-a-velo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/09/chambery-a-75-ans-il-va-rejoindre-la-bretagne-a-velo/</guid>

					<description><![CDATA[Ce samedi 7 septembre, à Chambéry, André Rouquet, 75 ans, est parti à vélo rejoindre la Bretagne, et plus précisément Saint-Nazaire. Le retraité pédale pour son association Passage 73, qui lutte contre l’isolement, la solitude et la précarité.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chambéry. Le tissu associatif chambérien toujours plus dynamique</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/09/07/le-tissu-associatif-chamberien-toujours-plus-dynamique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fête locale]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vie associative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/07/chambery-le-tissu-associatif-chamberien-toujours-plus-dynamique/</guid>

					<description><![CDATA[Près de 280 associations ont participé samedi au forum des associations de la ville préfecture. C’est dix de plus que l’année dernière, dans un écosystème chambérien qui continue de susciter de nouvelles vocations.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Football &#8211; National 3. « Ne pas nous enflammer » : Chambéry veut enchaîner face à Mâcon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/06/chambery-veut-enchainer-face-a-macon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 18:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/06/football-national-3-ne-pas-nous-enflammer-chambery-veut-enchainer-face-a-macon/</guid>

					<description><![CDATA[Les Savoyards reçoivent l’équipe de Mâcon ce samedi (18h) au Stadium avec l’intention de confirmer leur bon début de saison. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Nationale 2. Le HBC Aix-en-Savoie veut s’installer en Nationale 2</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/04/le-hbc-aix-en-savoie-veut-s-installer-en-nationale-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 19:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/04/handball-nationale-2-le-hbc-aix-en-savoie-veut-sinstaller-en-nationale-2/</guid>

					<description><![CDATA[De retour en Nationale 2 après une petite année passée à l’étage inférieur, les joueurs du nouveau coach Kenny Fidji vont tout faire pour obtenir leur maintien le plus rapidement possible. Mais placés dans une poule très relevée, la tâche ne sera...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Nationale 1 féminine. La Motte-Servolex va tenter de confirmer sa bonne saison</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/04/les-marmottes-vont-tenter-de-confirmer-leur-bonne-saison</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/04/handball-nationale-1-feminine-la-motte-servolex-va-tenter-de-confirmer-sa-bonne-saison/</guid>

					<description><![CDATA[Après une très bonne deuxième place au classement l’année dernière, les joueuses de La Motte-Servolex auront à cœur de confirmer leur beau jeu cette saison.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie &#8211; Isère. Échappée Belle : un départ de Saint-Jean-de-Maurienne en 2025 ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/08/26/l-echappee-belle-reste-un-evenement-majeur-en-porte-de-maurienne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Val-d’Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Vie associative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/08/26/savoie-isere-echappee-belle-un-depart-de-saint-jean-de-maurienne-en-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Après l’immense déception qu’avait provoquée, l’an dernier, l’annulation de la quasi-totalité des courses, le parc Rochette a retrouvé son statut cette année.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra trail. Échappée Belle : les images de ce samedi au Collet d’Allevard avec un panorama XXL</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/08/25/isere-belledonne-echappee-belle-2024-les-images-de-la-journee-de-samedi-au-collet-d-allevard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 38]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Sud-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/08/25/ultra-trail-echappee-belle-les-images-de-ce-samedi-au-collet-dallevard-avec-un-panorama-xxl/</guid>

					<description><![CDATA[L’édition 2024 de l’Échappée Belle a tenu toutes ses promesses. Après une édition 2023 où la météo avait joué des tours à l’Intégrale, les participants ont pu se frotter aux 152km et 11 500m de dénivelé positif. Et il y avait de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Nationale. Après plusieurs mois de suspense, le RC Hyères-Carqueiranne-La Crau liquidé, la Nationale se jouera à 13</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/08/06/apres-plusieurs-mois-de-suspense-le-rc-hyeres-carqueiranne-la-crau-liquide</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[CSV (Club sportif de Vienne rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[SOC (Stade olympique de Chambéry rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/08/06/rugby-nationale-apres-plusieurs-mois-de-suspense-le-rc-hyeres-carqueiranne-la-crau-liquide-la-nationale-se-jouera-a-13/</guid>

					<description><![CDATA[Menacé depuis plusieurs mois, le Rugby club Hyères-Carqueiranne-La Crau a vu le couperet tomber ce lundi. Le club varois ne repartira pas en Nationale la saison prochaine, condamné à la liquidation par le tribunal judiciaire. Le championnat de Nationale, auquel prennent part le...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. Soranzo : « Le Tour de l’Avenir va être une sacrée expérience »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/08/01/soranzo-le-tour-de-l-avenir-va-etre-une-sacree-experience</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grignon]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de l'Avenir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/08/01/cyclisme-soranzo-le-tour-de-lavenir-va-etre-une-sacree-experience/</guid>

					<description><![CDATA[Après un stage à Tignes de trois semaines, et une participation au redoutable Tour du Val d&#8217;Aoste, Maël Soranzo a désormais dans le viseur le Tour de l’Avenir (du 18 au 25 août). Une épreuve que le grignolain, qui défendra les couleurs du...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Football. De belles affiches lors du 1er tour de la Coupe de France pour les clubs savoyards</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/07/30/de-belles-affiches-lors-du-1er-tour-de-la-coupe-de-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 19:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France de football]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/30/football-de-belles-affiches-lors-du-1er-tour-de-la-coupe-de-france-pour-les-clubs-savoyards/</guid>

					<description><![CDATA[Nos clubs savoyards, évoluant à l’échelon départemental, feront leur entrée en lice en Coupe de France dès le 25 août.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chambéry. Jeux olympiques : les clubs chambériens dans les starting-blocks</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2024/07/25/jeux-olympiques-les-clubs-chamberiens-dans-les-starting-blocks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/25/chambery-jeux-olympiques-les-clubs-chamberiens-dans-les-starting-blocks/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que les JO de Paris débutent, les représentants de Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, l’AL Chambéry Volley Club et l’Entente Athlétique de Chambéry évoquent les perspectives offertes par la compétition pour leurs clubs.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme &#8211; VTT XCE. Mondiaux d’Aalen : Titouan Perrin-Ganier défend son titre</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/07/12/mondiaux-d-aalen-le-savoyard-perrin-ganier-defend-son-titre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/12/cyclisme-vtt-xce-mondiaux-daalen-titouan-perrin-ganier-defend-son-titre/</guid>

					<description><![CDATA[Le champion du monde de La Féclaz Titouan Perrin-Ganier, dans le bon tempo lors de l’étape de Coupe du monde de Sakarya (TUR, juin), défend sa couronne mondiale ce week-end en Allemagne, à Aalen, le temple du VTT XCE Eliminator.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Tour de France : une ambiance de feu à l&#8217;arrivée à Valloire</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/tour-de-france/2024/07/02/tour-de-france-a-valloire-arrivee-de-cette-4e-etape-l-ambiance-monte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/02/en-images-tour-de-france-une-ambiance-de-feu-a-larrivee-a-valloire/</guid>

					<description><![CDATA[Le Tour de France arrive enfin en France, après trois premières étapes en Italie. Les coureurs, après avoir traversé les Hautes-Alpes, achèveront cette quatrième étape à Valloire, où les spectateurs affluent depuis le matin. Le village-station commence à s’échauffer au fur et...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chambéry. Circulation, tracé, stationnement&#8230; : tout ce qu’il faut savoir sur le passage du Tour de France</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/06/28/circulation-trace-stationnement-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-passage-du-tour-de-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 17:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cognin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/06/28/chambery-circulation-trace-stationnement-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-passage-du-tour-de-france/</guid>

					<description><![CDATA[La cinquième étape de la Grande boucle passe ce mercredi 3 juillet dans les rues de la ville. En provenance de Barberaz, elle fera un tour dans Chambéry avant de se diriger vers Cognin. Voici ce qu’il faut savoir avant le jour J.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. Tour de France : toutes les restrictions de circulation du 1er au 3 juillet</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/06/27/tour-de-france-toutes-les-restrictions-de-circulation-du-1er-au-3-juillet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
