<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports d&rsquo;hiver &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/sports-dhiver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 10:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Savoie. La station de Tignes ferme prématurément le glacier de la Grande Motte au ski d’été</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2026/07/15/la-station-ferme-prematurement-le-glacier-de-la-grande-motte-au-ski-d-ete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/15/savoie-la-station-de-tignes-ferme-prematurement-le-glacier-de-la-grande-motte-au-ski-dete/</guid>

					<description><![CDATA[Clap de fin pour le ski d’été.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. « Ce dispositif n’existe nulle part ailleurs » : comment la piste de bobsleigh de La Plagne se prépare pour 2030</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/07/01/ce-dispositif-n-existe-nulle-part-ailleurs-comment-la-piste-de-bobsleigh-se-prepare-pour-2030</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 73]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/01/savoie-ce-dispositif-nexiste-nulle-part-ailleurs-comment-la-piste-de-bobsleigh-de-la-plagne-se-prepare-pour-2030/</guid>

					<description><![CDATA[Héritage de 1992, la piste de bobsleigh de La Plagne va être rénovée dans la perspective des JO des Alpes 2030. Au total, 43 millions d’euros sont mobilisés pour rénover cet équipement. Une première réunion de concertation a eu lieu le 30 juin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques d’hiver. Première, distance réduite… sept points à retenir de la carte des sites des Alpes 2030</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2026/06/30/premiere-distance-reduite-sept-points-a-retenir-de-la-carte-des-sites-des-alpes-2030</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/30/jeux-olympiques-dhiver-premiere-distance-reduite-sept-points-a-retenir-de-la-carte-des-sites-des-alpes-2030/</guid>

					<description><![CDATA[Attendue, la carte des sites des Alpes 2030 a été officiellement dévoilée le 29 juin en vue des prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. D’une première historique à la question de l’expérience des athlètes, voici les sept points que nous avons retenus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques d’hiver. « On y voit plus clair » : Alpes 2030 compte accélérer après avoir dévoilé la carte des sites</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/06/29/on-y-voit-plus-clair-alpes-2030-compte-accelerer-apres-avoir-devoile-la-carte-des-sites</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/29/jeux-olympiques-dhiver-on-y-voit-plus-clair-alpes-2030-compte-accelerer-apres-avoir-devoile-la-carte-des-sites/</guid>

					<description><![CDATA[Elle avait été annoncée il y a un an, elle est finalement validée ce 29 juin. La carte des sites des Alpes 2030 a reçu la validation finale, ce 29 juin, pour l’organisation des prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Mais il reste encore...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO 2030 &#8211; Notre enquête. Comment les manœuvres politiques et les élections ont influencé la carte des sites des Alpes 2030</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2026/06/28/une-carte-des-sites-des-alpes-2030-(tres-politique)-accouchee-dans-la-douleur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpes françaises 2030, Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 38]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 73]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 74]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/28/jo-2030-notre-enquete-comment-les-manoeuvres-politiques-et-les-elections-ont-influence-la-carte-des-sites-des-alpes-2030/</guid>

					<description><![CDATA[Val d’Isère ou Méribel, Nice ou Lyon… Avant de recevoir le sceau final ce 29 juin, la carte des sites des Alpes 2030 a connu plusieurs rebondissements et pas des moindres. Les élections municipales de mars ont été un marqueur fort d’incertitudes et...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski de fond. « J&#8217;apporte mon regard d&#8217;ancien athlète » : coach des Bleus, la nouvelle vie de Renaud Jay</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/06/28/j-apporte-mon-regard-d-ancien-athlete-coach-des-bleus-la-nouvelle-vie-de-renaud-jay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/28/ski-de-fond-japporte-mon-regard-dancien-athlete-coach-des-bleus-la-nouvelle-vie-de-renaud-jay/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ancien sprinteur des Menuires Renaud Jay est devenu au printemps entraîneur adjoint de l&#8217;équipe de France hommes de ski de fond.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sports de glace. Philippe Candeloro élu président de la Fédération pour moins de 50 voix, le Grenoblois Gérard Balthazard battu dès le premier tour</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/06/27/philippe-candeloro-elu-president-de-la-federation-pour-moins-de-50-voix-le-grenoblois-gerard-balthazard-battu-des-le-premier-tour</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/27/sports-de-glace-philippe-candeloro-elu-president-de-la-federation-pour-moins-de-50-voix-le-grenoblois-gerard-balthazard-battu-des-le-premier-tour/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ex-patineur Philippe Candeloro a réussi son pari, se faisant élire samedi à la présidence de la Fédération des sports de glace face à la présidente sortante, Gwenaëlle Noury, a appris l&#8217;AFP de sources ayant connaissance du dossier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO 2030 &#8211; Notre enquête. Comment Lyon a raflé la mise en récupérant le pôle glace</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2026/06/27/comment-lyon-a-rafle-la-mise-en-recuperant-le-pole-glace</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/27/jo-2030-notre-enquete-comment-lyon-a-rafle-la-mise-en-recuperant-le-pole-glace/</guid>

					<description><![CDATA[Lyon et sa métropole feront finalement partie du projet des Alpes 2030 pour accueillir le pôle glace. Jamais positionnée sur la carte des sites depuis la candidature, la capitale des Gaules a saisi, sans hésiter, l’opportunité, dans le sprint final, de l’intégrer...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO 2030 &#8211; Notre enquête. Pourquoi Nice, qui devait accueillir les épreuves de glace, a-t-elle été exclue ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2026/06/26/pourquoi-nice-a-t-elle-ete-exclue-des-jo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpes françaises 2030, Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/27/jo-2030-notre-enquete-pourquoi-nice-qui-devait-accueillir-les-epreuves-de-glace-a-t-elle-ete-exclue/</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps considérée comme l’épicentre des Jeux d’hiver 2030, la cité azuréenne a pourtant laissé échapper cette incroyable opportunité sous fond de tensions politiques.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques 2030. La première labellisation “Tremplin 2030” pour le Centre national d’entraînement de ski d&#8217;Albertville</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2026/06/27/la-premiere-labellisation-tremplin-2030-pour-le-centre-national-d-entrainement-de-ski-d-albertville</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes françaises 2030, Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/27/jeux-olympiques-2030-la-premiere-labellisation-tremplin-2030-pour-le-centre-national-dentrainement-de-ski-dalbertville/</guid>

					<description><![CDATA[La toute première labellisation “Tremplin 2030” bénéficie au Centre national d’entraînement de ski, basé à Albertville en Savoie. Un dispositif mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la perspective des prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski chronique &#8211; Ski alpin. Diego Orecchioni : « Avec le groupe, nous faisons nos pronostics sur les matches »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/06/23/diego-orecchioni-avec-le-groupe-nous-faisons-nos-pronostics-sur-les-matchs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/23/ski-chronique-ski-alpin-diego-orecchioni-avec-le-groupe-nous-faisons-nos-pronostics-sur-les-matches/</guid>

					<description><![CDATA[Le géantiste de Courchevel Diego Orecchioni est l&#8217;un de de nos chroniqueurs estivaux. Après un hiver en deçà de ses espérances, il veut rebondir. Second épisode après quelques jours de ski sur le glacier du Pisaillas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques d’hiver. Le CIO approuve la carte des sites des Alpes 2030 avec Val d&#8217;Isère</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2026/06/23/le-cio-approuve-la-carte-des-sites-des-alpes-2030-avec-val-d-isere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpes françaises 2030, Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/23/jeux-olympiques-dhiver-le-cio-approuve-la-carte-des-sites-des-alpes-2030-avec-val-disere/</guid>

					<description><![CDATA[La carte des Alpes 2030 a été validée par la commission exécutive du Comité international olympique, lundi 22 juin. Le CIO salue le choix de Val d’Isère pour accueillir une partie des épreuves du ski alpin. Le programme complet doit être, lui, finalisé,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski-alpinisme. « L’idée sera de faire de la cohésion » : pourquoi l&#8217;équipe de France se retrouve au pied du Ventoux cette semaine</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/06/23/apres-un-hiver-intense-l-equipe-de-france-se-regroupe-fin-juin-au-ventoux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Bédoin]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Malaucène]]></category>
		<category><![CDATA[Sault]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/23/ski-alpinisme-lidee-sera-de-faire-de-la-cohesion-pourquoi-lequipe-de-france-se-retrouve-au-pied-du-ventoux-cette-semaine/</guid>

					<description><![CDATA[L’équipe de France de ski-alpinisme va se regrouper en un seul collectif après l’hiver olympique, avec vingt athlètes (femmes et hommes) qui se retrouveront autour du staff de Thierry Galindo du 24 au 28 juin au pied du Ventoux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski &#8211; Congrès ESF. « Faire entendre la voix des moniteurs » : Eric Brèche solide à la tête des Pulls rouges</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/05/21/faire-entendre-la-voix-des-moniteurs-eric-breche-solide-a-la-tete-des-pulls-rouges</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Meylan]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/21/ski-congres-esf-faire-entendre-la-voix-des-moniteurs-eric-breche-solide-a-la-tete-des-pulls-rouges/</guid>

					<description><![CDATA[Réélu pour un troisième mandat à la présidence du Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), mercredi à Nice, Eric Brèche a tenu à rappeler les vertus du collectif.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin. Clément Noël, Romane Miradoli, Cyprien Sarrazin, Nils Allègre chefs de file, encadrement stable&#8230; La composition des équipes de France 2026-2027</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/05/18/noel-miradoli-sarrazin-allegre-chefs-de-file-encadrement-stable-la-composition-des-equipes-de-france-2026-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/18/ski-alpin-clement-noel-romane-miradoli-cyprien-sarrazin-nils-allegre-chefs-de-file-encadrement-stable-la-composition-des-equipes-de-france-2026-2027/</guid>

					<description><![CDATA[La Fédération française de ski (FFS) a communiqué ce lundi la composition (athlètes et encadrement) des groupes fédéraux pour la saison 2026-2027.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin – Coupe d’Europe. Quatre étapes françaises seront au programme en 2026-2027, première en Azerbaïdjan</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/05/06/quatre-etapes-francaises-seront-au-programme-en-2026-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Châtel]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[FIS]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Orcieres]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-Cenis]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/06/ski-alpin-coupe-deurope-quatre-etapes-francaises-seront-au-programme-en-2026-2027-premiere-en-azerbaidjan/</guid>

					<description><![CDATA[Val Cenis, Châtel, Valloire et Orcières-Merlette doivent figurer sur le calendrier de la prochaine Coupe d’Europe, dévoilé lors des réunions techniques de la FIS à Portoroz en Slovénie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon. La Féclaz, Vassieux, Arçon : demandez le programme national de l&#8217;été 2026 !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/05/06/la-feclaz-vassieux-arcon-demandez-le-programme-national-de-l-ete-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats de France]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Féclaz]]></category>
		<category><![CDATA[Les Déserts]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-roues]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vassieux-en-Vercors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/06/biathlon-la-feclaz-vassieux-arcon-demandez-le-programme-national-de-lete-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Comme chaque été, les biathlètes ont rendez-vous pour des épreuves nationales en ski-roues. Retrouvez le programme des courses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justice. Condamnée pour acte « anticoncurrentiel », l’ESF conteste cette décision et fait appel</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2026/05/06/condamnee-pour-acte-anticoncurrentiel-l-esf-conteste-cette-decision-et-fait-appel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
