<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ski Nordique &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/ski-nordique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 15:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Ski nordique. L’ouverture des pistes à Bessans, c’est pour le 1er novembre !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/10/02/l-ouverture-des-pistes-a-bessans-c-est-pour-le-1er-novembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/10/02/ski-nordique-louverture-des-pistes-a-bessans-cest-pour-le-1er-novembre/</guid>

					<description><![CDATA[La station de Bessans sera la première à ouvrir ses pistes de ski nordique le 1er novembre prochain. La station savoyarde accueille souvent les équipes de France à cette période.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon. Julia Simon pourrait faire son retour à la compétition à la mi-août</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/07/26/julia-simon-pourrait-faire-son-retour-a-la-competition-a-la-mi-aout</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saisies]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/07/26/biathlon-julia-simon-pourrait-faire-son-retour-a-la-competition-a-la-mi-aout/</guid>

					<description><![CDATA[La tenante du gros globe pourrait enfiler un dossard pour la première fois depuis la fin de l&#8217;hiver à l&#8217;occasion du City Biathlon Wiesbaden (Allemagne), à la mi-août. Elle serait la seule représentante de l’équipe de France féminine, alors que Fabien Claude...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon. Equipes de France 2023-2024 : Julia Simon et Quentin Fillon Maillet en leaders d&#8217;un groupe qui s&#8217;étoffe avec un nouveau staff</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/05/17/equipes-de-france-2023-2024-simon-et-fillon-maillet-en-leaders-d-un-groupe-qui-s-etoffe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Fillon Maillet]]></category>
		<category><![CDATA[Quet-en-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/05/17/biathlon-equipes-de-france-2023-2024-julia-simon-et-quentin-fillon-maillet-en-leaders-dun-groupe-qui-setoffe-avec-un-nouveau-staff/</guid>

					<description><![CDATA[La Fédération française de ski a communiqué ce mercredi après-midi l’ensemble des groupes fédéraux pour la saison 2023-2024. Retrouvez ici les équipes de France de biathlon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images &#8211; Ski nordique . Championnats de France : les grands moments des relais à Bessans</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/04/03/championnats-de-france-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-derniere-journee-a-bessans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/04/03/en-images-ski-nordique-championnats-de-france-les-grands-moments-des-relais-a-bessans/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;hiver 2022-2023 pour les biathlètes et fondeurs de toutes générations et de tous circuits (nationaux et internationaux a connu son épilogue dimanche en Haute-Maurienne Vanoise, sous le soleil revenu sur Bessans, et dans un décor de carte postale qui a magnifié les dernières...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Les actus de la neige. ADN #13 : Julia Simon, Tessa Worley, Johan Clarey, Perrine Laffont&#8230; l’heure des bilans</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/03/20/adn-13-julia-simon-tessa-worley-johan-clarey-perrine-laffont-l-heure-des-bilans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de bosses]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboardcross]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/03/20/video-les-actus-de-la-neige-adn-13-julia-simon-tessa-worley-johan-clarey-perrine-laffont-lheure-des-bilans/</guid>

					<description><![CDATA[‘’ADN’’, c’était votre rendez-vous de l’hiver sur ledauphine.com, avec Ski Chrono, pour tout savoir sur les sports de neige. Pour ce dernier numéro de la saison, nos journalistes débattent autour de ceux qui ont fait l’actualité de ce dernier grand week-end : Julia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Les actus de la neige. ADN #12 : du grand Alexis Pinturault, l’éclosion d’Éric Perrot et l’heure de Julia Simon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/03/13/adn-12-du-grand-alexis-pinturault-l-eclosion-d-eric-perrot-et-l-heure-de-julia-simon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/03/13/video-les-actus-de-la-neige-adn-12-du-grand-alexis-pinturault-leclosion-deric-perrot-et-lheure-de-julia-simon/</guid>

					<description><![CDATA[‘’ADN’’, c’est votre rendez-vous sur ledauphine.com, avec Ski Chrono, pour tout savoir sur les sports de neige. Tous les lundis, nos journalistes vous emmènent avec eux sur le terrain. Dans ce douzième numéro, retour sur le gros week-end d’Alexis Pinturault, de nouveau...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Les actus de la neige. ADN #11 : les enjeux de la fin de saison et Tess Ledeux, tête couronnée</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/03/06/adn-11-les-enjeux-de-la-fin-de-saison-et-tess-ledeux-tete-couronnee-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiaux]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/03/06/video-les-actus-de-la-neige-adn-11-les-enjeux-de-la-fin-de-saison-et-tess-ledeux-tete-couronnee/</guid>

					<description><![CDATA[‘’ADN’’, c’est votre rendez-vous sur ledauphine.com, avec Ski Chrono, pour tout savoir sur les sports de neige. Tous les lundis, nos journalistes vous emmènent avec eux sur le terrain. Dans ce onzième numéro, focus sur la fin de saison des sports d’hiver....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon. “Une pause qui va me relancer” : Justine Braisaz-Bouchet veut profiter de sa maternité</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2022/09/03/une-pause-qui-va-me-relancer-justine-braisaz-bouchet-veut-profiter-de-sa-maternite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/09/03/biathlon-une-pause-qui-va-me-relancer-justine-braisaz-bouchet-veut-profiter-de-sa-maternite/</guid>

					<description><![CDATA[Présente sur le Martin Fourcade Nordic Festival à Annecy, Justine Braisaz-Bouchet s’est confiée sur le choix de mettre sa carrière de biathlète entre parenthèses pour se consacrer à l’arrivée de son premier enfant. La championne olympique et détentrice d’un petit globe de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski nordique. L&#8217;Isérois Léo Guilbert est le nouveau directeur de Nordic France</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/08/22/l-iserois-leo-guilbert-est-le-nouveau-directeur-de-nordic-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/08/22/ski-nordique-liserois-leo-guilbert-est-le-nouveau-directeur-de-nordic-france/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Isérois Léo Guilbert, 34 ans, est le nouveau directeur de Nordic France depuis ce lundi 22 août. Il remplace Thibaut Siméon, resté six mois à la tête de l&#8217;association.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski de fond. Equipe de France : Thibaut Chène avec les sprinteurs, Alexandre Pouyé nouveau coach des dames</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/05/03/equipe-de-france-thibaut-chene-avec-les-sprinteurs-alexandre-pouye-nouveau-coach-des-dames</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Peisey-Nancroix]]></category>
		<category><![CDATA[Peisey-Vallandry]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/05/03/ski-de-fond-equipe-de-france-thibaut-chene-avec-les-sprinteurs-alexandre-pouye-nouveau-coach-des-dames/</guid>

					<description><![CDATA[Après le départ de Cyril Burdet au biathlon, l’encadrement de l’équipe de France de ski de fond a été remanié. « C&#8217;est un sacré défi », confie Thibat Chène, qui passe du groupe dames à celui du sprint hommes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski nordique / Championnats de France. Relais à Prémanon : Bescond et Fillon Maillet terminent en argent, le Mont-Blanc voit triple</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/04/03/relais-a-premanon-anais-bescond-termine-en-argent-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats de France]]></category>
		<category><![CDATA[Combiné nordique]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/03/ski-nordique-championnats-de-france-relais-a-premanon-bescond-et-fillon-maillet-terminent-en-argent-le-mont-blanc-voit-triple/</guid>

					<description><![CDATA[La dernière journée des championnats de France ce dimanche à Prémanon est consacrée aux relais et au combiné nordique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski de fond. Marathon du Grand Bec : Tom Mancini et Emilie Bulle sacrés en Vanoise</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/02/27/marathon-du-grand-bec-tom-mancini-et-emilie-bulle-sacres-en-vanoise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 18:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autrans]]></category>
		<category><![CDATA[Autrans-Meaudre en Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Champagny-En-Vanoise]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Longue distance]]></category>
		<category><![CDATA[Pralognan-La-Vanoise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Sud-Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/02/27/ski-de-fond-marathon-du-grand-bec-tom-mancini-et-emilie-bulle-sacres-en-vanoise/</guid>

					<description><![CDATA[Septième étape du Marathon Ski Tour, le Marathon du Grand Bec a fêté sa dixième édition ce dimanche à Champagny-en-Vanoise. Le Savoyard Tom Mancini (Le Revard) et la Dauphinoise Émilie Bulle (Autrans) remportent l&#8217;épreuve.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jo de Pékin 2022. Découvrez le programme de ce lundi 7 février</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/01/24/ski-alpin-biathlon-hockey-sur-glace-decouvrez-le-programme-complet-des-jeux-olympiques-de-pekin-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 15:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Combiné nordique]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Saut à ski]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboardcross]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/02/06/jo-de-pekin-2022-decouvrez-le-programme-de-ce-lundi-7-fevrier/</guid>

					<description><![CDATA[Curling, ski alpin, freestyle, biathlon, ski de fond, saut à ski&#8230; De la cérémonie d&#8217;ouverture le vendredi 4 février, à celle de clôture dimanche 20 février. Retrouvez le programme complet des Jeux olympiques d&#8217;hiver de Pékin 2022.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO-2022. Tessa Worley, Kevin Rolland et Benjamin Daviet seront les porte-drapeaux à Pékin</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/01/26/tessa-worley-kevin-rolland-et-benjamin-daviet-seront-les-porte-drapeaux-a-pekin-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 19:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/01/26/jo-2022-tessa-worley-kevin-rolland-et-benjamin-daviet-seront-les-porte-drapeaux-a-pekin/</guid>

					<description><![CDATA[Tessa Worley, Kevin Rolland et Benjamin Daviet ont été désignés pour être les porte-drapeaux de l’équipe de France lors des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. Le nordique surfe sur un hiver qui restera exceptionnel</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/01/20/le-nordique-surfe-sur-un-hiver-qui-restera-exceptionnel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Balades et randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Entremont-Le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[La Féclaz]]></category>
		<category><![CDATA[Le Revard]]></category>
		<category><![CDATA[Les Déserts]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/01/20/savoie-le-nordique-surfe-sur-un-hiver-qui-restera-exceptionnel/</guid>

					<description><![CDATA[Sur les pistes de ski de fond, ce n’est plus la cohue connue l’an dernier, avec une affluence doublée. Mais les bénéfices sont réels entre fréquentation en hausse et investissements.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images / Ski de fond. Le récital d&#8217;Adrien Backscheider, le classique : les temps forts du Marathon de Bessans</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/01/09/les-temps-forts-du-marathon-de-bessans-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/01/09/en-images-ski-de-fond-le-recital-dadrien-backscheider-le-classique-les-temps-forts-du-marathon-de-bessans/</guid>

					<description><![CDATA[Annulé l&#8217;an passé, le Marathon de Bessans a retrouvé ses lettres de noblesse ce week-end en Haute-Maurienne. Retour en images.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski de fond. Samse National Tour à Autrans : les sprints pour Mélissa Gal et Charly Rousset</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2021/12/30/samse-national-tour-d-autrans-les-sprints-pour-melissa-gal-et-charly-rousset-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autrans]]></category>
		<category><![CDATA[Autrans-Meaudre en Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Féclaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Sur-Foron]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
