<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serre-Chevalier &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/serre-chevalier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 13:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Avant &#8211; Après. Neige : découvrez ce qui est tombé cette nuit dans nos stations</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/11/12/neige-decouvrez-ce-qui-est-tombe-cette-nuit-dans-nos-stations</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lans-En-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Les Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Oz]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Uvernet-Fours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/11/12/avant-apres-neige-decouvrez-ce-qui-est-tombe-cette-nuit-dans-nos-stations/</guid>

					<description><![CDATA[Dans la nuit de lundi à mardi, les premières chutes de neige ont fait leur apparition. Découvrez en images nos départements vêtus de leur manteau blanc.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourisme. Les réservations pour le ski cet hiver cartonnent déjà</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/11/08/les-reservations-pour-le-ski-cet-hiver-cartonnent-deja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/11/08/tourisme-les-reservations-pour-le-ski-cet-hiver-cartonnent-deja/</guid>

					<description><![CDATA[Si la neige se fait attendre, les réservations, elles, cartonnent. +5 % pour Noël. Les massifs ont lancé la saison jeudi soir à Paris, autour des trois piliers de France Montagnes, l’organe de promotion de la destination : l’association nationale des maires de station...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques    . JO 2030 : vers une attribution avec des réserves pour les Alpes françaises</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/07/23/jo-2030-vers-une-attribution-avec-des-reserves-pour-les-alpes-francaises</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Combiné nordique]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux paralympiques]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Saut à ski]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/23/jeux-olympiques-jo-2030-vers-une-attribution-avec-des-reserves-pour-les-alpes-francaises/</guid>

					<description><![CDATA[Bouclé en un temps record, le dossier Alpes Françaises 2030, victime collatérale de la dissolution initiée par Emmanuel Macron, est toujours dans l’attente de la garantie de l’Etat alors que le CIO, qui en fait une obligation, va officialiser mercredi en milieu...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO 2030. Désignation des Alpes françaises : quel programme à Paris et dans les stations ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/07/23/designation-des-alpes-francaises-quel-programme-a-paris-et-dans-les-stations</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux paralympiques]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/23/jo-2030-designation-des-alpes-francaises-quel-programme-a-paris-et-dans-les-stations/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;annonce de la désignation des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d&#8217;hiver 2030 est prévue ce mercredi 24 juillet. Retrouvez le programme de la journée à Paris mais aussi dans les Alpes et à Marseille où l&#8217;événement sera retransmis et...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO 2030. Découvrez les dates des Jeux olympiques et paralympiques 2030 !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/07/23/decouvrez-les-dates-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-2030</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 14:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/23/jo-2030-decouvrez-les-dates-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-2030/</guid>

					<description><![CDATA[En attendant ce mercredi 24 juillet la désignation officielle des Alpes françaises pour accueillir les Jeux de 2030, on connait déjà les dates si la France devient pays hôte de ces Jeux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques. JO 2030 : le CIO débarque dans les Alpes françaises, quels enjeux pour la candidature ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/04/21/les-alpes-francaises-au-revelateur-olympique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Briançonnais - Pays des Écrins]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux paralympiques]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Matinale]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpin news]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboardcross]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/04/22/jeux-olympiques-jo-2030-le-cio-debarque-dans-les-alpes-francaises-quels-enjeux-pour-la-candidature/</guid>

					<description><![CDATA[Lancée idéalement dans la course aux JO d’hiver 2030, la candidature française passe un test grandeur nature cette semaine avec la visite de la commission de futur hôte, étape décisive avant l’attribution officielle cet été à Paris.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux Olympiques. JO 2030 : le CIO en visite dans les Alpes françaises la semaine prochaine</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/04/15/jo-2030-le-cio-se-rend-en-visite-dans-les-alpes-francaises</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Briançon]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[CNOSF]]></category>
		<category><![CDATA[Combiné nordique]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Montgenèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Saut à ski]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/04/15/jeux-olympiques-jo-2030-le-cio-en-visite-dans-les-alpes-francaises-la-semaine-prochaine/</guid>

					<description><![CDATA[Du 22 au 26 avril, la Commission de futur hôte du Comité international olympique (CIO) sera en visite sur les futurs sites des JO d’hiver 2030, de la Haute-Savoie à Nice en passant par la Savoie et les Hautes-Alpes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montagne. $content.Title</title>
		<link>https://www.mon-sejour-en-montagne.com/actualites/ou-a-t-il-le-plus-neige-en-debut-de-semaine-le-top-10-des-stations-des-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[L'Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[La Grave]]></category>
		<category><![CDATA[La Toussuire]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-Saint-Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Risoul]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection Mon Séjour en Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Vars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/03/28/montagne-content-title-92/</guid>

					<description><![CDATA[Risoul, L&#8217;Alpe d&#8217;Huez, Isola 2000&#8230; découvrez le top 10 des stations des Alpes où il a le plus neigé depuis le début de la semaine.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. « Plutôt positif » : Cyprien Sarrazin s’est bien remis en piste avant les finales</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/03/18/plutot-positif-cyprien-sarrazin-s-est-bien-remis-en-piste-avant-les-finales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 17:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Dévoluy]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/03/18/ski-alpin-coupe-du-monde-plutot-positif-cyprien-sarrazin-sest-bien-remis-en-piste-avant-les-finales/</guid>

					<description><![CDATA[Avant d’espérer batailler pour le globe de descente face à Marco Odermatt lors des finales de Saalbach, Cyprien Sarrazin a pu reprendre l’entraînement en Autriche.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. Cyprien Sarrazin et les descendeurs se remettent en piste avant les finales de Saalbach</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/03/12/cyprien-sarrazin-et-les-descendeurs-se-remettent-en-piste-avant-les-finales-de-saalbach</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blessure]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Dévoluy]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/03/12/ski-alpin-coupe-du-monde-cyprien-sarrazin-et-les-descendeurs-se-remettent-en-piste-avant-les-finales-de-saalbach/</guid>

					<description><![CDATA[Privés de compétitions, les fonceurs du groupe vitesse enchaînent les stages en vue des finales de la Coupe du monde à Saalbach (15 au 17 mars).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe d&#8217;Amérique du Sud. Ushuaia : 4e place pour Clara Direz, 3 Françaises dans le Top 10</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/09/12/ushuaia-4e-place-pour-clara-direz-3-francaises-dans-le-top-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteluce]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Hémisphère sud]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saisies]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation estivale]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Ushuaïa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/09/12/ski-alpin-coupe-damerique-du-sud-ushuaia-4e-place-pour-clara-direz-3-francaises-dans-le-top-10/</guid>

					<description><![CDATA[Lors du deuxième slalom géant de la semaine, Clara Direz a pris la 4e place ce mardi. A Cerro Castor, pour la Coupe d&#8217;Amérique du sud, Marie Lamure et Chiara Pogneaux figurent aussi dans le Top 10.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Nos plus beaux lacs d’altitude, de plus en plus fréquentés et si fragiles</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2023/08/10/nos-plus-beaux-lacs-d-altitude</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Chamrousse]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Ici on agit]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Les Sept Laux]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Passy]]></category>
		<category><![CDATA[Pralognan-La-Vanoise]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Vallouise-Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/08/10/en-images-nos-plus-beaux-lacs-daltitude-de-plus-en-plus-frequentes-et-si-fragiles/</guid>

					<description><![CDATA[Souvent accessibles, de plus en plus fréquentés, véritables refuges fraîcheur, ces plans d’eau haut perchés prisés des randonneurs sont aussi vulnérables. Milieux fragiles car spécifiques et habitués aux conditions extrêmes, les lacs de montagne ne sont pas à l’abri des changements globaux,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourisme. Chamonix, l&#8217;Alpe d&#8217;Huez, Le Grand-Bornand&#8230; : les stations françaises de ski incontournables de l&#8217;été</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/magazine-tourisme-et-patrimoine/2023/08/01/chamonix-l-alpe-d-huez-le-grand-bornand-les-stations-francaises-de-ski-incontournables-de-l-ete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arêches]]></category>
		<category><![CDATA[Aussois]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[L'Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Tourisme et Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/08/01/tourisme-chamonix-lalpe-dhuez-le-grand-bornand-les-stations-francaises-de-ski-incontournables-de-lete/</guid>

					<description><![CDATA[Randonnée, VTT de descente, escalade, golf, escape game, yoga forêt, chasse au trésor, baignade… En été aussi, la montagne nous gagne ! Top 10 des stations de France qu’il fait bon (re)découvrir entre la fin juin et la mi-septembre…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. Super-G : Alexis Pinturault et Nils Allègre ne partiront pas dans les premiers de la finale</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/03/15/super-g-pinturault-et-allegre-ne-partiront-pas-dans-les-premiers-de-la-finale-sport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 18:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Soldeu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/03/15/ski-alpin-coupe-du-monde-super-g-alexis-pinturault-et-nils-allegre-ne-partiront-pas-dans-les-premiers-de-la-finale/</guid>

					<description><![CDATA[Après les descentes ce mercredi, place aux super-G des finales de la Coupe du monde à Soldeu. Les messieurs s&#8217;élanceront à 11h30.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski, biathlon et snowboard. Orecchioni, Chauveau, Casta&#8230; Ces jeunes Français qui découvrent la Coupe du monde cette saison</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/12/01/ces-jeunes-francais-qui-ont-decouvert-la-coupe-du-monde-cette-saison</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 15:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Les Deux Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Saut à ski]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Serre-Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de bosses]]></category>
