<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint-Genis-Pouilly &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/saint-genis-pouilly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>France &#8211; Suisse. Ce champ où le Cern veut faire vivre les roches stériles de son tunnel de 91 km</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2025/10/08/ce-champ-ou-le-cern-veut-faire-vivre-les-roches-steriles-de-son-tunnel-de-91-km</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Cessy]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Science et Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/10/08/france-suisse-ce-champ-ou-le-cern-veut-faire-vivre-les-roches-steriles-de-son-tunnel-de-91-km/</guid>

					<description><![CDATA[Dans les multiples questions environnementales que pose le projet d’accélérateur de 91 kilomètres du Cern qui pourrait être creusé à partir de 2033 sous Genève, la Haute-Savoie et l’Ain, figurent les 6,2 millions de m3  de matériaux des tunnels. À Cessy, un laboratoire...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Suisse. Genève lance le Léman Express II et la refonte du train vers Lyon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/transport/2024/12/11/geneve-lance-le-leman-express-ii-et-la-refonte-du-train-vers-lyon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 17:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Les dossiers de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Neydens]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 74]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/12/11/france-suisse-geneve-lance-le-leman-express-ii-et-la-refonte-du-train-vers-lyon/</guid>

					<description><![CDATA[Une ligne de train légère de Neydens à Saint-Genis-Pouilly passant par Genève, et une modernisation de la vétuste ligne Lyon-Genève, telles sont les ambitions de la stratégie ferroviaire cantonale présentée ce mercredi, révolutionnaire à pas mal d’égards…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Culture. « Une traversée du désert » : le mauvais souvenir de Laura Felpin dans notre région</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/insolite/2024/11/14/une-traversee-du-desert-le-mauvais-souvenir-de-laura-felpin-dans-notre-region</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision - Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/11/14/culture-une-traversee-du-desert-le-mauvais-souvenir-de-laura-felpin-dans-notre-region/</guid>

					<description><![CDATA[Interrogée dans l&#8217;émission Popcorn, sur Twitch, l&#8217;humoriste Laura Felpin a partagé ses souvenirs d&#8217;un bide rencontré lors d&#8217;une tournée. Et ça s&#8217;est passé dans les Alpes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pays de Gex. 16 professeurs manquent à l’appel : « Si on veut des profs, il faut les payer mieux »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/education/2024/09/08/16-professeurs-manquent-a-l-appel-si-on-veut-des-profs-il-faut-les-payer-mieux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Collège - Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Finance et fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/08/pays-de-gex-16-professeurs-manquent-a-lappel-si-on-veut-des-profs-il-faut-les-payer-mieux/</guid>

					<description><![CDATA[À chaque rentrée le même scénario : dans le Pays de Gex il manque des professeurs partout. La faute à la vie chère et à la difficulté de se loger dans cette région quand on a un salaire de prof. À la cité...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie &#8211; Ain. Des petits génies de la cryptographie en finale du concours d’Alkindi</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/education/2024/05/21/des-petits-genies-de-la-cryptographie-en-finale-du-concours-d-alkindi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Collège - Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Ferney-Voltaire]]></category>
		<category><![CDATA[Glières-Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Thônes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/05/21/haute-savoie-ain-des-petits-genies-de-la-cryptographie-en-finale-du-concours-dalkindi/</guid>

					<description><![CDATA[Deux équipes du Pays de Gex et une de Haute-Savoie participeront ce mercredi à la grande finale d’un concours de cryptographie organisé en partenariat avec la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service de renseignement et de contre-espionnage français.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie &#8211; Haute-Savoie &#8211; Ain. Immobilier : moins de logements vendus en 2023, les prix ne baissent pas</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2024/01/25/immobilier-moins-de-logements-vendus-en-2023-les-prix-ne-baissent-pas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 18:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Divonne-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Évian-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gaillard]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Passy]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Julien-En-Genevois]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Valserhône]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/01/25/savoie-haute-savoie-ain-immobilier-moins-de-logements-vendus-en-2023-les-prix-ne-baissent-pas/</guid>

					<description><![CDATA[Dans les trois départements du territoire de la Fnaim Savoie Mont-Blanc, les transactions ont baissé de 13 à 16 % en un an. Mais leur dynamisme économique et démographique maintient une forte tension sur le marché immobilier : on n’arrive pas à se loger.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Ces 8 dossiers d’envergure qui se concrétiseront en 2024</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2023/12/31/ces-8-dossiers-d-envergure-qui-se-concretiseront-en-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 15:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[BTP et chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Faucigny-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Sur-Foron]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Gervais-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/12/31/haute-savoie-ces-8-dossiers-denvergure-qui-se-concretiseront-en-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Il y a les projets très attendus, comme la nouvelle piscine des Marquisats à Annecy, ceux qui font parler d’eux depuis leur annonce, telle la Haute-Savoie Arena à La Roche-sur-Foron ou encore les événements incontournables à la destinée incertaine… Mais tous ces...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement. Quelles communes ont été le plus « bétonnées » dans votre département ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2023/10/03/quelles-communes-ont-ete-le-plus-betonnees-dans-votre-departement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 04:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Charvieu-Chavagneux]]></category>
		<category><![CDATA[Curbans]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Ici on agit]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Mours-Saint-Eusèbe]]></category>
		<category><![CDATA[Remollon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Sernin]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Hélène-Du-Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Vedène]]></category>
		<category><![CDATA[Vetraz-Monthoux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/10/03/environnement-quelles-communes-ont-ete-le-plus-betonnees-dans-votre-departement/</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez les communes de votre département qui ont transformé le plus de terrains naturels (agricoles, forestiers&#8230;) au profit d&#8217;activités humaines (logement, économie, infrastructures). Utilisez nos modules Avant-Après pour voir l&#8217;évolution des villes qui ont été les plus bétonnées en 20 ans.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pays de Gex. Pénurie de profs à la Cité scolaire internationale</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/education/2023/09/24/penurie-de-profs-a-la-cite-scolaire-internationale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Collège - Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Ferney-Voltaire]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/09/24/pays-de-gex-penurie-de-profs-a-la-cite-scolaire-internationale/</guid>

					<description><![CDATA[À ce niveau-là, on ne parle plus de manque de professeurs. On ose le mot pénurie tant la crise est aiguë. Cette rentrée 2023, 16 enseignants manquent à l’appel à la Cité scolaire internationale du Pays de Gex (Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly). Les...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portrait. Qui est Alizée Bidaut, la nouvelle Miss Rhône-Alpes 2023, originaire de l’Ain</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2023/09/24/alizee-bidaut-la-nouvelle-miss-rhone-alpes-2023-est-originaire-de-l-ain</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faucigny-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Fête locale]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Sur-Foron]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/09/24/portrait-qui-est-alizee-bidaut-la-nouvelle-miss-rhone-alpes-2023-originaire-de-lain/</guid>

					<description><![CDATA[Alizée Bidaut, 22 ans, a été sacrée ce samedi 23 septembre à La Roche-sur-Foron, Miss Rhône-Alpes 2023. Face à 19 autres candidates venues des différents départements, la jeune femme a ainsi décroché une nouvelle couronne et surtout son billet pour représenter la région...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pays de Savoie. 5 000 manifestants à Chambéry, 2 000 à Annecy, des centaines à Thonon, Cluses et Annemasse</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/social/2023/02/16/greves-et-manifs-en-pays-de-savoie-suivez-la-nouvelle-journee-de-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 17:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Moûtiers]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Michel-de-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/02/16/pays-de-savoie-5-000-manifestants-a-chambery-2-000-a-annecy-des-centaines-a-thonon-cluses-et-annemasse/</guid>

					<description><![CDATA[Ce jeudi 16 février, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Infos, photos, vidéos&#8230; suivez en direct l&#8217;ensemble des cortèges en Savoie, Haute-Savoie et dans l&#8217;Ain. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démographie. La Haute-Savoie attire toujours, mais moins intensément</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2022/12/29/la-haute-savoie-attire-toujours-mais-moins-intensement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Archamps]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrier]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-région]]></category>
		<category><![CDATA[Cran-Gevrier]]></category>
		<category><![CDATA[Cruseilles]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Divonne-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Doussard]]></category>
		<category><![CDATA[Duingt]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Ferney-Voltaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Lathuile]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Megève]]></category>
		<category><![CDATA[Menthon-Saint-Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Meythet]]></category>
		<category><![CDATA[Morzine]]></category>
		<category><![CDATA[Neydens]]></category>
		<category><![CDATA[Presilly]]></category>
		<category><![CDATA[Pringy]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jorioz]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Sevrier]]></category>
		<category><![CDATA[Seynod]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Talloires-Montmin]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Valserhône]]></category>
		<category><![CDATA[Veyrier-Du-Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Vovray-En-Bornes]]></category>
		<category><![CDATA[Vulbens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/12/29/demographie-la-haute-savoie-attire-toujours-mais-moins-intensement/</guid>

					<description><![CDATA[Cette année encore, les chiffres officiels du recensement montrent que la Haute-Savoie et l’Ain restent parmi les départements les plus attractifs de France. Un effet qui se fait surtout sentir dans la bande frontalière mais qui impacte jusqu’en Savoie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commerce. Une nouvelle décision de justice défavorable au projet Open à  Saint-Genis-Pouilly dans l&#8217;Ain</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2022/11/07/une-nouvelle-decision-de-justice-defavorable-au-projet-open</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 18:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce et services]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/11/08/commerce-une-nouvelle-decision-de-justice-defavorable-au-projet-open-a-saint-genis-pouilly-dans-lain/</guid>

					<description><![CDATA[France Nature Environnement se réjouit d’une nouvelle décision de justice demandant la suspension des travaux de construction du centre commercial.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement. Sur la voie verte du Grand Genève, plus de 6 000 cyclistes certains jours</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2022/10/15/sur-la-voie-verte-du-grand-geneve-plus-de-6-000-cyclistes-certains-jours</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Machilly]]></category>
		<category><![CDATA[Reignier-Ésery]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Cergues]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ville-La-Grand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/10/15/environnement-sur-la-voie-verte-du-grand-geneve-plus-de-6-000-cyclistes-certains-jours/</guid>

					<description><![CDATA[6 152 cyclistes sur la voie verte du Grand Genève le 19 mai dernier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Genis-Pouilly. Accident mortel de scooter dans l&#8217;Ain : des précisions</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/25/accident-mortel-de-scooter-dans-l-ain-des-precisions</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Genis-Pouilly]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/12/25/saint-genis-pouilly-accident-mortel-de-scooter-dans-lain-des-precisions/</guid>

					<description><![CDATA[Un accident mortel s’est produit vers 13h30 vendredi 24 décembre au centre de Saint-Genis-Pouilly.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Genis-Pouilly. Un scootériste décède dans une collision avec une voiture dans l&#8217;Ain</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/24/un-scooteriste-decede-dans-une-collision-avec-une-voiture-dans-l-ain</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
