<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morillon &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/morillon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 10:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Auto &#8211; Championnat de France. ES9 : scratch pour Cosson, Astier à 4 »8 du podium&#8230;Suivez la 2e journée du rallye Mont-Blanc/Morzine</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/09/05/suivez-le-rallye-mont-blanc-morzine-obyg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Avoriaz]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnevaux]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Draillant]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fessy]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Vernaz]]></category>
		<category><![CDATA[Le Biot]]></category>
		<category><![CDATA[Lullin]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Morzine]]></category>
		<category><![CDATA[Orcier]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vailly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/09/06/auto-championnat-de-france-es9-scratch-pour-cosson-astier-a-48-du-podium-suivez-la-2e-journee-du-rallye-mont-blanc-morzine/</guid>

					<description><![CDATA[L’Isérois Yoann Bonato parviendra-t-il à conserver les 12’’2 d’avance patiemment compilées vendredi face à son rival Niçois Eric Camilli ? La lutte pour le podium s’annonce également intense dans le sillage d’Hugo Margaillan, qui a vu Steve Juif et Lucas Darmezin abandonner dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Tour de France femmes 2025 : profil, horaires, parcours tout savoir sur la 4e édition</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/06/26/tour-de-france-femmes-2025-profil-horaires-parcours-tout-savoir-sur-la-4e-edition</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abondance]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguebelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Châtel]]></category>
		<category><![CDATA[Châtillon-sur-Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Combloux]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Entremont-Le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob-Bellecombette]]></category>
		<category><![CDATA[La Chambre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Biot]]></category>
		<category><![CDATA[Le Chatelard]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbier]]></category>
		<category><![CDATA[Le Noyer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pont-De-Beauvoisin]]></category>
		<category><![CDATA[Les Déserts]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lescheraines]]></category>
		<category><![CDATA[Magland]]></category>
		<category><![CDATA[Megève]]></category>
		<category><![CDATA[Montgellafrey]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Morzine]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame-du-Cruet]]></category>
		<category><![CDATA[Praz-Sur-Arly]]></category>
		<category><![CDATA[Romagnieu]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Francois-Longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-d'Avelanne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-D'Albigny]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-D'Entremont]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-de-Belleville]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France féminin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/07/21/en-images-tour-de-france-femmes-2025-profil-horaires-parcours-tout-savoir-sur-la-4e-edition/</guid>

					<description><![CDATA[De Vannes, le samedi 26 juillet, à Châtel Les Portes du soleil, le dimanche 3 août, le peloton du Tour de France femmes 2025 va s&#8217;affronter sur 9 étapes, 1 165 km de course et 17 240 mètres de dénivelé positif records battus. Retrouvez le...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morillon. Des investissements conséquents pour l’optimisation de la station d’épuration</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2025/05/28/des-investissements-consequents-pour-l-optimisation-de-la-station-d-epuration</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[BTP et chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/05/28/morillon-des-investissements-consequents-pour-loptimisation-de-la-station-depuration/</guid>

					<description><![CDATA[Les élus du Syndicat intercommunal des montagnes du Giffre (SIMG) et les responsables de Veolia ont fait le point sur les travaux (700 000 euros) qui ont permis de développer l’énergie solaire, d’agrandir la plateforme des déchets verts et la sécurisation d’un bâtiment.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Des Forains condamnés pour outrage public</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2024/07/05/des-forains-condamnes-pour-outrage-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/05/haute-savoie-des-forains-condamnes-pour-outrage-public/</guid>

					<description><![CDATA[Deux mois de prison avec sursis et obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. Profils, parcours&#8230; A un mois de la course tout savoir sur le Critérium du Dauphiné 2024</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/02/01/criterium-du-dauphine-2024-de-saint-pourcain-sur-sioule-au-plateau-des-glieres-decouvrez-les-parcours-et-les-profils</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Arenthon]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Crest-Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Cruseilles]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Détrier]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Flumet]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Glières-Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteluce]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterives]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Montferrat]]></category>
		<category><![CDATA[Montrevel]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Beron]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Ferreol]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Sixt]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Siméon-de-Bressieux]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Thônes]]></category>
		<category><![CDATA[Verchaix]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/05/02/cyclisme-profils-parcours-a-un-mois-de-la-course-tout-savoir-sur-le-criterium-du-dauphine-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Le parcours du Critérium du Dauphiné (2-9 juin) a été dévoilé ce jeudi. Il s&#8217;étirera comme habituellement sur huit jours avec cette année un grand départ à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier). L&#8217;entrée en matière sera costaude avec une arrivée au sommet dès la deuxième...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pays de Savoie. Impact environnemental : huile de friture, électrique&#8230; quel avenir pour le damage des pistes ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2024/03/03/huile-de-friture-electrique-carburants-d-avenir-pour-le-damage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cluses-région]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Flaine]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ici on agit]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[Les Carroz-D'Araches]]></category>
		<category><![CDATA[Les dossiers de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 74]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt-Fer-À-Cheval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/03/03/pays-de-savoie-impact-environnemental-huile-de-friture-electrique-quel-avenir-pour-le-damage-des-pistes/</guid>

					<description><![CDATA[Dans les stations des Pays de Savoie, des initiatives témoignent des recherches en cours des fabricants de dameuses et des efforts des domaines skiables, pour rendre le damage des pistes moins impactant pour l’environnement. Exemple à Flaine.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. L&#8217;UNSS condamnée pour blessures involontaires au tribunal</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2024/02/12/l-unss-condamnee-pour-blessures-involontaires-au-tribunal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 17:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/02/12/haute-savoie-lunss-condamnee-pour-blessures-involontaires-au-tribunal/</guid>

					<description><![CDATA[Le 1er février 2016, lors du championnat de France de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) à Morillon, une jeune skieuse avait fait une sortie de piste et s‘était empalée sur un piquet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Un corps découvert dans un cours d’eau à Morillon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2024/02/11/un-corps-decouvert-dans-un-cours-d-eau-a-morillon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/02/11/haute-savoie-un-corps-decouvert-dans-un-cours-deau-a-morillon/</guid>

					<description><![CDATA[Glaçante découverte pour ce promeneur, ce dimanche 11 février en début de matinée, dans le torrent du Verney.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto. Rallye du Mont-Blanc : la passe de sept pour Bonato, brillant vainqueur</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2023/09/01/rallye-du-mont-blanc-suivez-la-premiere-journee-en-direct</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Vernaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lullin]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Morzine]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/09/02/auto-rallye-du-mont-blanc-la-passe-de-sept-pour-bonato-brillant-vainqueur/</guid>

					<description><![CDATA[La 75e édition de l’épreuve haut-savoyarde a vu l&#8217;Isérois Yoann Bonato s&#8217;imposer pour la septième fois à Morzine malgré un énorme rush ce samedi de la part de son dauphin Léo Rossel. Hugo Margaillan complète le podium devant Eric Camilli et Jérémi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Télévision. The Voice Kids : le « mini-Johnny de Haute-Savoie », Théo Gavet, sélectionné pour les demi-finales</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2023/08/09/the-voice-kids-le-mini-johnny-de-haute-savoie-theo-gavet-selectionne-pour-les-demi-finales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision - Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/08/09/television-the-voice-kids-le-mini-johnny-de-haute-savoie-theo-gavet-selectionne-pour-les-demi-finales/</guid>

					<description><![CDATA[Et c’est encore un succès.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Un maître ferronnier de Morillon adoubé par Stéphane Bern dans un concours</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2023/08/03/le-maitre-ferronnier-adoube-par-stephane-bern-dans-un-concours</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artisanat]]></category>
		<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/08/03/haute-savoie-un-maitre-ferronnier-de-morillon-adoube-par-stephane-bern-dans-un-concours/</guid>

					<description><![CDATA[Frédéric Andrès de l’atelier Saint-Martin à Morillon ne compte plus les prix qui viennent souligner à juste titre son expérience et son talent mis au service des ouvrages d’art et de la transmission de son savoir-faire auprès des jeunes générations.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Le casse-tête des forains : « Plus personne ne veut de nous ! »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2023/07/31/le-casse-tete-des-forains-plus-personne-ne-veut-de-nous</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 17:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faucigny-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Marignier]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/07/31/haute-savoie-le-casse-tete-des-forains-plus-personne-ne-veut-de-nous/</guid>

					<description><![CDATA[À Morillon et Marignier, les arrêtés d’interdiction pris par les maires respectifs concernant un groupe de forains spécialisé dans les cascades de véhicules motorisés, les “monster trucks”, ont semé le trouble dans les vallées. Ces derniers souhaitent aujourd’hui seulement « pouvoir travailler ». Explications.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Tensions entre des forains et des élus autour d&#8217;un spectacle de Monster Truck : la gendarmerie sur place</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/07/28/tensions-entre-des-forains-et-des-elus-autour-d-un-spectacle-de-monster-truck-la-gendarmerie-sur-place</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime, délit et contravention]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/07/28/haute-savoie-tensions-entre-des-forains-et-des-elus-autour-dun-spectacle-de-monster-truck-la-gendarmerie-sur-place/</guid>

					<description><![CDATA[Ce jeudi soir la tension est montée d’un cran sur le parking de la télécabine à Morillon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Des forains installés illégalement sur le parking de la télécabine de Morillon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/07/26/des-forains-installes-illegalement-sur-le-parking-de-la-telecabine-de-morillon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/07/26/haute-savoie-des-forains-installes-illegalement-sur-le-parking-de-la-telecabine-de-morillon/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis ce lundi 24 juillet, le parking de la télécabine de Morillon est occupé illégalement par les camions et caravanes du spectacle forain Monster truck destruction. La mairie a déposé plainte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Télévision. ﻿Théo, le nouveau Johnny haut-savoyard originaire de Morillon, retourne la scène de The Voice Kids</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2023/07/06/theo-le-nouveau-johnny-haut-savoyard-originaire-de-morillon-retourne-la-scene-de-the-voice-kids</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 13:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/07/06/television-theo-le-nouveau-johnny-haut-savoyard-originaire-de-morillon-retourne-la-scene-de-the-voice-kids/</guid>

					<description><![CDATA[Avec Je te promets , Théo, 13 ans, a ébloui la scène de The Voice Kids lors de la diffusion des auditions à l’aveugle mardi 4 juillet sur TF1. Fan de Johnny Hallyday, le jeune talent de Morillon a encore du mal à...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétition. Les riverains réclament une école plutôt qu&#8217;une caserne à Morillon !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/05/08/les-riverains-reclament-un-ecole-plutot-qu-une-caserne-a-morillon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 14:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/05/08/petition-les-riverains-reclament-une-ecole-plutot-quune-caserne-a-morillon/</guid>

					<description><![CDATA[L’emplacement de la nouvelle caserne à Morillon ne fait pas que des heureux. Début février, le président du Sdis74, Martial Saddier, a annoncé la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Morillon, pour regrouper celles de Taninges et Samoëns. Mais des riverains...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vallée du Giffre. Le président de Haut Giffre Tourisme démissionne : « Je suis en colère, découragé et un rien désabusé »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2023/04/20/en-desaccord-avec-la-communaute-de-communes-le-president-de-haut-giffre-tourisme-demissionne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Châtillon-sur-Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt-Fer-À-Cheval]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Verchaix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/04/20/vallee-du-giffre-le-president-de-haut-giffre-tourisme-demissionne-je-suis-en-colere-decourage-et-un-rien-desabuse/</guid>

					<description><![CDATA[Pour justifier son départ le 23 mai, Dominique Plu pointe un manque d’ambition, l’absence de stratégie touristique, et juge insuffisant le soutien financier de la Communauté de communes des montagnes du Giffre à cet office de tourisme intercommunal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. « Sa tête a heurté un rocher » : un skieur se tue en sautant</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/02/03/sa-tete-a-heurte-un-rocher-un-skieur-se-tue-en-sautant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/02/03/haute-savoie-sa-tete-a-heurte-un-rocher-un-skieur-se-tue-en-sautant/</guid>

					<description><![CDATA[Un skieur âgé de 35 ans a perdu la vie, ce vendredi 3 février, sur le domaine skiable de Morillon.]]></description>
		
		
		
			</item>
