<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gard &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/gard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 13:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>En images. Vachette, chutes, ambiance&#8230; Quand Intervilles rythmait l&#8217;été dans nos communes</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2025/07/03/vachette-chutes-ambiance-quand-intervilles-rythmait-l-ete-dans-nos-communes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-Du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Évian-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[L'Isle-Sur-La-Sorgue]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/07/03/en-images-vachette-chutes-ambiance-quand-intervilles-rythmait-lete-dans-nos-communes/</guid>

					<description><![CDATA[Top à la vachette ! Soixante-trois ans après sa création, Intervilles fait son grand retour sur France 2 ce jeudi 3 juillet. Programme phare des étés hexagonaux, le jeu revient dans une nouvelle version, sans vachette. Si la première affiche opposera Beauvais (Oise)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Football.  Coupe de France : découvrez le tirage au sort du 4e tour pour nos équipes</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/09/17/coupe-de-france-decouvrez-le-tirage-au-sort-du-4e-tour-pour-nos-equipes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 19:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France de football]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/17/football-coupe-de-france-decouvrez-le-tirage-au-sort-du-4e-tour-pour-nos-equipes/</guid>

					<description><![CDATA[Ce mardi avaient lieu le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de France de football pour nos équipes régionales toujours en lice. Les rencontres auront lieu le week-end des 28 et 29 septembre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques 2024. Rayan Helal, Thibaut Collet&#8230; qui sont nos régionaux déjà qualifiés ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/jeux-olympiques/2024/03/27/thibaut-collet-loana-lecomte-qui-sont-nos-regionaux-deja-qualifies-pour-paris-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Aramon]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Aviernoz]]></category>
		<category><![CDATA[Aviron]]></category>
		<category><![CDATA[Canoë-kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'été]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports nautiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/05/03/jeux-olympiques-2024-rayan-helal-thibaut-collet-qui-sont-nos-regionaux-deja-qualifies/</guid>

					<description><![CDATA[Combien d&#8217;athlètes originaires de nos départements seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris (26 juillet &#8211; 11 août) ? Voici la liste de ceux qui possèdent déjà leur ticket.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vie quotidienne. Les Français veulent davantage de commerces en centre-ville</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2024/04/23/les-francais-veulent-plus-de-commerces-en-centre-ville</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce et services]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/04/23/vie-quotidienne-les-francais-veulent-davantage-de-commerces-en-centre-ville/</guid>

					<description><![CDATA[Le dynamisme des centres-villes est une préoccupation pour six Français sur dix, selon le baromètre du centre-ville et des commerces publié ce mardi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Témoignages. « Je dois 48 500 euros à la banque, je fais comment ? » : pourquoi nos agriculteurs ne s&#8217;en sortent plus</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2024/01/29/pourquoi-nos-agriculteurs-ne-s-en-sortent-plus-je-dois-48-500-euros-a-la-banque-je-fais-comment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit social]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Saulce]]></category>
		<category><![CDATA[Montelier]]></category>
		<category><![CDATA[Quintenas]]></category>
		<category><![CDATA[Rochetoirin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Baudille-et-Pipet]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Martin-Bellevue]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Varces-Allières-et-Risset]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Violès]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/01/29/temoignages-je-dois-48-500-euros-a-la-banque-je-fais-comment-pourquoi-nos-agriculteurs-ne-sen-sortent-plus/</guid>

					<description><![CDATA[La mobilisation des agriculteurs se prolonge. Ce lundi 29 janvier, plusieurs points de blocage résistaient encore et d&#8217;autres se sont créés. Les agriculteurs de nos départements témoignent sur leur mal-être.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie &#124; Isère. « On a failli tous y passer » : rescapée d&#8217;un incendie criminel d&#8217;un chalet avec sa famille, la mère témoigne</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/08/09/on-a-failli-tous-y-passer-rescapes-d-un-incendie-criminel-d-un-chalet-les-vacanciers-temoignent</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Arâches-La-Frasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-région]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/08/09/haute-savoie-isere-on-a-failli-tous-y-passer-rescapee-dun-incendie-criminel-dun-chalet-avec-sa-famille-la-mere-temoigne/</guid>

					<description><![CDATA[Ils ont vécu l’horreur. Les huit vacanciers, les grands-parents, leur fille et ses cinq enfants isérois, rescapés de l’incendie criminel d’un chalet de la station des Carroz d’Arâches, dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier, pour lequel un homme a été...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vallée du Rhône. Grâce au Rhône, la CNR peut alimenter près de 6 millions d’habitants</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2022/10/01/grace-au-rhone-la-cnr-peut-alimenter-pres-de-6-millions-d-habitants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin / La Tour-du-Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition De Valence au Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Drôme - Ardèche Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Drôme-Ardèche Nord/Privas]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Valence-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/10/01/vallee-du-rhone-grace-au-rhone-la-cnr-peut-alimenter-pres-de-6-millions-dhabitants/</guid>

					<description><![CDATA[Premier producteur d’énergie renouvelable, la Compagnie nationale du Rhône a dû faire face au pire des étés pour cause de sécheresse. Si le niveau d’eau revient peu à peu, les vingt centrales hydroélectriques qui jalonnent le Rhône pourront fournir cet hiver la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avant la 5G : quel est le meilleur opérateur 4G près de chez vous ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/science-et-technologie/2020/11/19/avant-la-5g-quel-est-le-meilleur-operateur-4g-pres-de-chez-vous</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Science et Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2020/11/18/avant-la-5g-quel-est-le-meilleur-operateur-4g-pres-de-chez-vous/</guid>

					<description><![CDATA[Qui propose la meilleure couverture 4G pr&#232;s de chez vous parmi les quatre grands op&#233;rateurs de t&#233;l&#233;phonie mobile ? Entrez votre adresse et d&#233;couvrez-le sur notre carte interactive.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos plus belles photos de ce dimanche 7 juin</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2020/06/07/vos-plus-belles-photos-de-ce-dimanche-7-juin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2020/06/07/vos-plus-belles-photos-de-ce-dimanche-7-juin/</guid>

					<description><![CDATA[Vous avez envie de nous faire partager les beaux paysages pr&#232;s de chez vous ? Alors &#224; vos appareils photos ou smartphones ! Couchers de soleil, paysages de neige, d&#8217;automne, d&#8217;hiver, de printemps ou d&#8217;&#233;t&#233;, arc-en-ciel, mers de nuages, massifs, reliefs, fleuves,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cédric Barbosa joue encore à 43 ans : « Ce retour, je le fais vraiment pour mon fils »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2019/11/02/barbosa-pere-et-fils</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Évian-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Gaillard]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1 (Football)]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2 (Football)]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Drôme-Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Une locale Annecy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2019/11/02/cedric-barbosa-joue-encore-a-43-ans-ce-retour-je-le-fais-vraiment-pour-mon-fils/</guid>

					<description><![CDATA[En mai, Cédric Barbosa (43 ans) annonçait la fin de sa carrière après une dernière saison à Alès (N3). Mais il a repris en Départemental 1 à &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales 2020 : votre maire se représente-t-il ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/actualite/2019/10/25/municipales-2020-votre-maire-se-represente-t-il-politique-election-drome-ardeche-vaucluse-ain-hautes-alpes-alpes-de-haute-provence-savoie-haute-savoie-isere-grenoble-piolle-carignon-annecy-chambery-avignon-valence-gap</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 16:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2019/10/25/municipales-2020-votre-maire-se-represente-t-il/</guid>

					<description><![CDATA[A un peu moins de cinq mois des élections municipales, votre maire a-t-il pris sa décision ? Découvrez-le grâce à notre carte interactive, que nous mettrons régulièrement à jour jusqu&#8217;au jour du scrutin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Week-end de chassés-croisés : un samedi rouge, des axes routiers à contourner</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2019/07/25/week-end-de-chasses-croises-un-samedi-rouge-des-axes-a-contourner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2019/07/25/week-end-de-chasses-croises-un-samedi-rouge-des-axes-routiers-a-contourner/</guid>

					<description><![CDATA[La circulation sera très difficile ce samedi 27 juillet, dès la fin de la matinée jusqu’au soir, annonce Bison Futé.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule: l&#8217;Ain, les deux Savoie, l&#8217;Ardèche, la Drôme et l&#8217;Isère en vigilance orange</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2019/07/22/canicule-jusqu-a-42-c-des-mardi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 14:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2019/07/22/canicule-lain-les-deux-savoie-lardeche-la-drome-et-lisere-en-vigilance-orange/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que l&#8217;Hexagone connaît depuis ce lundi un nouvel épisode de canicule, le point, avec Météo France, sur les prévisions de la semaine, le record de température à battre et l&#8217;évolution de ces vagues de chaleur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre météo du jeudi 18 juillet : une chaleur persistante</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2019/07/17/votre-meteo-du-jeudi-18-juillet-une-chaleur-persistante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[La Matinale]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2019/07/17/votre-meteo-du-jeudi-18-juillet-une-chaleur-persistante/</guid>

					<description><![CDATA[Le soleil sera dominant ce jeudi, malgré quelques voiles d&#8217;altitude. Les températures seront donc de saison le matin. Il fera 10° à Chamonix, 13° à Grenoble, 14° à Gap, 17° à Lyon et même 20° à Avignon. Dans l&#8217;après-midi, on prévoit des...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre météo du vendredi 5 juillet : un nouveau pic de chaleur</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2019/07/04/votre-meteo-du-vendredi-5-juillet-le-soleil-brillera-de-mille-feux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[savoie-actualites]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Isère-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[La Matinale]]></category>
		<category><![CDATA[Les rendez-vous du soir]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2019/07/04/votre-meteo-du-vendredi-5-juillet-un-nouveau-pic-de-chaleur/</guid>

					<description><![CDATA[Pas un nuage à l&#8217;horizon de votre matinée de vendredi, où le soleil brillera de mille feux. Les températures seront bien élevées dès le matin : il fera 16° à Gap, 18° à Grenoble, 20° à Lyon ou 21° à Avignon. Dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
