<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France/Monde &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/france-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 22:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Natation &#8211; Championnats d&#8217;Europe. « Le plus beau résultat de ma vie » : le Haut-Savoyard Jules Bouyer en argent sur le plongeon à 3 m, première médaille française</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/08/05/championnats-d-europe-jules-bouyer-en-argent-sur-le-plongeon-a-3-m-premiere-medaille-francaise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 22:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Talloires-Montmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/08/06/natation-championnats-deurope-le-plus-beau-resultat-de-ma-vie-le-haut-savoyard-jules-bouyer-en-argent-sur-le-plongeon-a-3-m-premiere-medaille-francaise/</guid>

					<description><![CDATA[Au sixième jour de compétition, la France a décroché sa première médaille aux championnats d&#8217;Europe de natation grâce à Jules Bouyer, en argent ce mercredi en plongeon à 3 mètres. L&#8217;Annécien débloque ainsi le compteur tricolore avant les épreuves de natation en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>People. Après le stress des incendies au Cap-Ferret, Laura Smet s&#8217;oxygène en Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2026/08/05/apres-le-stress-des-incendies-au-cap-ferret-laura-smet-s-oxygene-en-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avanchers-Valmorel]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision - Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/08/05/people-apres-le-stress-des-incendies-au-cap-ferret-laura-smet-soxygene-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Laura Smet a quitté Paris pour s&#8217;installer au Cap-Ferret avec son mari, Raphaël Lancrey-Javal et leur fils, Léo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. Qui est Elio, le robot-caviste qui s’invite dans les rayons ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2026/08/03/qui-est-elio-le-robot-caviste-qui-s-invite-dans-les-rayons</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce et services]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vins et viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/08/03/savoie-qui-est-elio-le-robot-caviste-qui-sinvite-dans-les-rayons/</guid>

					<description><![CDATA[Installée dans le sud de la France, l’entreprise Etinsy a décidé d’implanter ses premiers robots Elio, un caviste numérique dans des supermarchés en Savoie et en Haute-Savoie. Basé sur l’intelligence artificielle, il accompagne les clients dans leurs choix de bouteilles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rencontre. Bruno Le Maire : « Il faut taxer le carbone, mais si vous allez trop fort, vous avez les gilets jaunes »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2026/08/03/en-montagne-comme-en-politique-les-objectifs-de-bruno-le-maire-on-a-des-presidents-qui-sont-premiers-ministres-sur-40-ministres-dix-sont-utiles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/08/03/rencontre-bruno-le-maire-il-faut-taxer-le-carbone-mais-si-vous-allez-trop-fort-vous-avez-les-gilets-jaunes/</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons rencontré l’ex-ministre de l’Économie alors qu’il terminait ses vacances à Chamonix, le corps affûté par les ascensions et l’esprit à nouveau tourné vers les hauteurs. Bruno Le Maire a parlé de sa récente passion pour la montagne et de son...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendies. « Des années qu’on prévient qu’on va se prendre des gros cartons ! »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2026/07/31/incendies-des-annees-qu-on-previent-qu-on-va-se-prendre-des-gros-cartons</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Incendie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/31/incendies-des-annees-quon-previent-quon-va-se-prendre-des-gros-cartons/</guid>

					<description><![CDATA[Le Haut-Savoyard Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, vit un été noir. Pour le patron des pompiers, il faut revoir la copie en France. Dans l’organisation de la sécurité civile, tout comme en matière d’urbanisme en arrêtant...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo. Canicule : 16 départements passeront en vigilance orange mercredi</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2026/07/28/vague-de-chaleur-16-departements-passent-en-vigilance-orange-canicule-mercredi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/28/meteo-canicule-16-departements-passeront-en-vigilance-orange-mercredi/</guid>

					<description><![CDATA[Seize départements, dont la Gironde et les Landes en proie aux incendies, passeront en vigilance orange canicule mercredi, a annoncé ce mardi Météo-France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement. Danger, intoxication d&#8217;animaux, prolifération&#8230; Ce qu&#8217;il faut savoir sur les cyanobactéries</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2026/07/28/le-danger-des-cyanobacteries-attention-a-la-baignade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/28/environnement-danger-intoxication-danimaux-proliferation-ce-quil-faut-savoir-sur-les-cyanobacteries/</guid>

					<description><![CDATA[Responsable de la mort de plusieurs chiens cet été, les cyanobactéries suscitent chaque année des inquiétudes. Eau contaminée, risques pour la santé, réflexes à avoir… Notre dossier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. « La tension est énorme » : les Alpes françaises 2030 au bord de la crise de nerfs</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/07/26/la-tension-est-enorme-les-alpes-2030-au-bord-de-la-crise-de-nerfs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cap 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/26/jeux-olympiques-et-paralympiques-dhiver-la-tension-est-enorme-les-alpes-francaises-2030-au-bord-de-la-crise-de-nerfs/</guid>

					<description><![CDATA[Le Cojop des Alpes françaises 2030 reste englué dans la crise de gouvernance. Faute de consensus, des nominations stratégiques ont dû être reportées. La rentrée s’annonce décisive pour remettre vraiment d’aplomb le comité d’organisation en charge des prochains Jeux olympiques et paralympiques...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faits divers. Noyades : ce que révèlent les chiffres de cette année</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2026/07/24/noyades-ce-que-revelent-les-chiffres-de-cette-annee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/25/faits-divers-noyades-ce-que-revelent-les-chiffres-de-cette-annee/</guid>

					<description><![CDATA[Entre hausse du nombre d&#8217;incidents et évolution du taux de mortalité, la comparaison entre le Rhône, l&#8217;Isère, la Drôme, l&#8217;Ain, l&#8217;Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes met en lumière des réalités très différentes selon les territoires.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourisme. Gordes, Yvoire, Bonneval-sur-Arc&#8230; Quels sont nos villages les plus recherchés sur internet ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2026/07/25/gordes-yvoire-bonneval-sur-arc-quels-sont-nos-villages-les-plus-recherches-sur-internet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonneval-Sur-Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Gordes]]></category>
		<category><![CDATA[Grignan]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Yvoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/25/tourisme-gordes-yvoire-bonneval-sur-arc-quels-sont-nos-villages-les-plus-recherches-sur-internet/</guid>

					<description><![CDATA[On le soupçonnait déjà, mais certaines de nos communes s&#8217;imposent parmi les destinations qui font le plus rêver les internautes. Dans son classement annuel des villages français les plus recherchés sur Google, la plateforme de location de vacances Likibu place plusieurs de nos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Suisse. « Beaucoup d’émotion » : Yuna, chiot kidnappé en Suisse, a été retrouvé en Haute-Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2026/07/20/beaucoup-d-emotion-yuna-chiot-kidnappe-en-suisse-a-ete-retrouve-en-haute-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 74]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/20/france-suisse-beaucoup-demotion-yuna-chiot-kidnappe-en-suisse-a-ete-retrouve-en-haute-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Ce vendredi 17 juillet, Yannick Cortijo, habitant du Valais (Suisse) a lancé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux : son chiot, Yuna, a été enlevé le matin même. 30 heures après, l’appel de l’association qui l’a recueilli soulage toute une famille.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulation. Départs en vacances : presque 50 kilomètres de bouchons sur l&#8217;autoroute A7</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/transport/2026/07/19/departs-en-vacances-apres-de-50-kilometres-de-bouchons-sur-l-autoroute-a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/19/circulation-departs-en-vacances-presque-50-kilometres-de-bouchons-sur-lautoroute-a7/</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est le troisième week-end de ces vacances d&#8217;été ! Hier, les automobilistes étaient particulièrement nombreux sur nos routes et ce dimanche, c&#8217;est à nouveau le cas. La journée est classée orange selon Bison Futé, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien exclusif. Paul Seixas : « Je suis un amoureux des Alpes »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/07/18/seixas-je-suis-un-amoureux-des-alpes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cluses-région]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Decathlon CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Magland]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France hommes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/19/entretien-exclusif-paul-seixas-je-suis-un-amoureux-des-alpes/</guid>

					<description><![CDATA[Le Tour de France arrive dans les Alpes, ce dimanche 19 juillet, à l’occasion du final de la 15e étape au plateau de Solaison. S’il est né à Lyon, c’est bien en Haute-Savoie, chez ses grands-parents paternels à Magland, que le prodige...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2026. Du plateau de Solaison à l&#8217;Alpe d&#8217;Huez : tout ce qu&#8217;il faut savoir sur les six étapes alpestres</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/tour-de-france/2026/07/19/du-plateau-de-solaison-a-l-alpe-d-huez-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-six-etapes-alpestres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aillon-Le-Jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Allemond]]></category>
		<category><![CDATA[Arbusigny]]></category>
		<category><![CDATA[Archamps]]></category>
		<category><![CDATA[Beaucroissant]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Brison]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Champanges]]></category>
		<category><![CDATA[Charavines]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffayer]]></category>
		<category><![CDATA[Chézery-Forens]]></category>
		<category><![CDATA[Chirens]]></category>
		<category><![CDATA[Claix]]></category>
		<category><![CDATA[Cognin]]></category>
		<category><![CDATA[Col Du Galibier]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Lautaret]]></category>
		<category><![CDATA[Colombe]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[Corps]]></category>
		<category><![CDATA[Cusy]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Engins]]></category>
		<category><![CDATA[Évian-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Feternes]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Forest-Saint-Julien]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grésy-sur-Aix]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[L'Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[La Buisse]]></category>
		<category><![CDATA[La Fare-en-Champsaur]]></category>
		<category><![CDATA[La Garde]]></category>
		<category><![CDATA[La Garde-en-Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[La Grave]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte-D'Aveillans]]></category>
		<category><![CDATA[La Muraz]]></category>
		<category><![CDATA[La Mure]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Sur-Foron]]></category>
		<category><![CDATA[La Salle-en-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Lans-En-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Larringes]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourg-d'Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Le Périer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pont-De-Beauvoisin]]></category>
		<category><![CDATA[Léaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lelex]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lescheraines]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole de Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Mijoux]]></category>
		<category><![CDATA[Mizoën]]></category>
		<category><![CDATA[Moirans]]></category>
		<category><![CDATA[Monteynard]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvecelle]]></category>
		<category><![CDATA[Noyarey]]></category>
		<category><![CDATA[Orcieres]]></category>
		<category><![CDATA[Orcières 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Ornon]]></category>
		<category><![CDATA[Oyeu]]></category>
		<category><![CDATA[Poligny]]></category>
		<category><![CDATA[Quet-en-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Rives]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alban-Leysse]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Albin-de-Vaulserre]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Beron]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Geoire-en-Valdaine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Georges-de-Commiers]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Maurienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Julien-Mont-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Léger-les-Mélèzes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Michel-de-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Nizier-Du-Moucherotte]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Quentin-sur-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Sorlin-d'Arves]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Thibaud-de-Couz]]></category>
		<category><![CDATA[Sassenage]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Seyssins]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Thoiry]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Valbonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[Varces-Allières-et-Risset]]></category>
		<category><![CDATA[Vif]]></category>
		<category><![CDATA[Villar-d'Arêne]]></category>
		<category><![CDATA[Viry]]></category>
		<category><![CDATA[Viviers-du-Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Vulbens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/19/tour-de-france-2026-du-plateau-de-solaison-a-lalpe-dhuez-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-six-etapes-alpestres/</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez tout ce qu&#8217;il faut savoir sur les six étapes alpestres du Tour de France 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre série sur les cold cases. Les disparus de Tamié : un mystère qui dure depuis 15 ans</title>
