<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections régionales &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/elections-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 16:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Auvergne-Rhône-Alpes. Fabrice Pannekoucke : un Savoyard d’adoption à la tête de la Région</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/09/05/fabrice-pannekoucke-un-savoyard-d-adoption-a-la-tete-de-la-region</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/09/05/auvergne-rhone-alpes-fabrice-pannekoucke-un-savoyard-dadoption-a-la-tete-de-la-region/</guid>

					<description><![CDATA[Un Savoyard à Matignon, un autre à la tête de la Région… Au fil d’une journée particulière, la politique nationale a plané sur l’élection de Fabrice Pannekoucke, successeur de Laurent Wauquiez. L’ex vice-président à l’Agriculture, maire de Moûtiers et originaire du Nord,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abstention. Élections : ces territoires qui boudent les isoloirs</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/06/21/elections-ces-territoires-qui-boudent-les-isoloirs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Elections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/06/22/abstention-elections-ces-territoires-qui-boudent-les-isoloirs/</guid>

					<description><![CDATA[Quels sont nos départements qui boudent les urnes ? Quelles villes se mobilisent le moins lors d’une élection ? Pour le savoir, nous avons comparé leur participation à chaque scrutin, depuis 2017, avec la participation nationale d’alors.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auvergne-Rhône-Alpes. Cécile Michel remplace Fabienne Grébert à la tête du groupe écologiste à la Région</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/03/27/cecile-michel-remplace-fabienne-grebert-a-la-tete-du-groupe-ecologiste-a-la-region</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/03/27/auvergne-rhone-alpes-cecile-michel-remplace-fabienne-grebert-a-la-tete-du-groupe-ecologiste-a-la-region/</guid>

					<description><![CDATA[L’élue annécienne, qui avait été tête de liste lors des élections régionales de 2021, passe le relais à l’élue du Rhône pour la coprésidence du groupe d’opposition « Les Écologistes » au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez réélu dans un fauteuil, revivez la soirée électorale</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/27/en-direct-elections-regionales-en-auvergne-rhone-alpes-suivez-la-soiree-electorale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 23:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin / La Tour-du-Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition De Valence au Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Drôme - Ardèche Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin / Bièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/28/auvergne-rhone-alpes-laurent-wauquiez-reelu-dans-un-fauteuil-revivez-la-soiree-electorale/</guid>

					<description><![CDATA[Arriv&#233; sans surprise en t&#234;te du premier tour dimanche dernier, Laurent Wauquiez est r&#233;&#233;lu dans un fauteuil &#224; la t&#234;te de la R&#233;gion Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes. Au second tour, le candidat LR r&#233;colte 55,17 % des voix, devant l&#8217;&#233;cologiste Fabienne Gr&#233;bert &#224; la t&#234;te...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wauquiez s’impose en Haute-Savoie face à des Verts qui s’ancrent dans le paysage</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/27/wauquiez-s-impose-en-haute-savoie-face-a-des-verts-qui-s-ancrent-dans-le-paysage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/27/wauquiez-simpose-en-haute-savoie-face-a-des-verts-qui-sancrent-dans-le-paysage/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laurent Wauquiez toujours devant en terre savoyarde, Fabienne Grébert à 33,97%</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/27/laurent-wauquiez-toujours-devant-en-terre-savoyarde-fabienne-grebert-a-33-97</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/27/laurent-wauquiez-toujours-devant-en-terre-savoyarde-fabienne-grebert-a-3397/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laurent Wauquiez célèbre « la victoire d’un cap clair »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/27/reelu-laurent-wauquiez-celebre-la-victoire-d-un-cap-clair</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 20:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/27/laurent-wauquiez-celebre-la-victoire-dun-cap-clair/</guid>

					<description><![CDATA[Sans surprise, et malgr&#233; une abstention tr&#232;s forte, le R&#233;publicain Laurent Wauquiez est arriv&#233; en t&#234;te de ce second tour des &#233;lections r&#233;gionales en Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes, avec 55,17&#160;%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections en Savoie : les sapeurs-pompiers réquisitionnés à La Motte-Servolex faute de volontaires !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/25/elections-en-savoie-les-sapeurs-pompiers-requisitionnes-a-la-motte-servolex</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Elections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[L'agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/25/elections-en-savoie-les-sapeurs-pompiers-requisitionnes-a-la-motte-servolex-faute-de-volontaires/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régionales : à Grenoble, les écologistes et la gauche réunis pour un dernier meeting</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/24/auvergne-rhone-alpes-elections-regionales-a-grenoble-les-ecologistes-et-la-gauche-reunis-pour-un-dernier-meeting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 21:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/24/regionales-a-grenoble-les-ecologistes-et-la-gauche-reunis-pour-un-dernier-meeting/</guid>

					<description><![CDATA[La candidate &#224; la pr&#233;sidence de la R&#233;gion, Fabienne Gr&#233;bert, &#233;tait en d&#233;placement &#224; Grenoble, jeudi 24&#160;juin. Aux c&#244;t&#233;s de ses deux r&#233;centes alli&#233;es, Najat Vallaud-Belkacem et C&#233;cile Cukierman, elle a tenu un meeting au jardin de ville.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le grand final des régionales aura lieu ce jeudi à Grenoble</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/23/le-grand-final-des-regionales-aura-lieu-ce-jeudi-a-grenoble</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 21:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin / Bièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/23/le-grand-final-des-regionales-aura-lieu-ce-jeudi-a-grenoble/</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche se tiendra le second tour des r&#233;gionales. Mais ce jeudi, la capitale des Alpes sera le centre des derniers moments de la campagne. Avec un d&#233;bat sur France 3 Alpes et le meeting de cl&#244;ture des gauches r&#233;unies.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régionales : qui sont les Savoyards de la gauche unie autour de l’écologiste Fabienne Grébert</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/23/regionales-qui-sont-les-savoyards-de-la-gauche-unie-autour-de-l-ecologiste-fabienne-grebert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 14:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/23/regionales-qui-sont-les-savoyards-de-la-gauche-unie-autour-de-lecologiste-fabienne-grebert/</guid>

					<description><![CDATA[La liste d&#8217;union des gauches autour de l&#8217;&#233;cologiste Fabienne Gr&#233;bert en Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes a pr&#233;sent&#233;, ce mercredi 23&#160;juin, &#224; Chamb&#233;ry, ses candidats savoyards.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explosion des bulletins nuls dans un village en Savoie !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/23/savoie-elections-explosion-des-bulletins-nuls-saint-martin-la-porte-ce-sont-les-opposants-a-la-carriere-qui-ont-vote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Martin-De-La-Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/23/explosion-des-bulletins-nuls-dans-un-village-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Couacs en Haute-Savoie pour la propagande électorale : la préfecture réagit enfin</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/22/couacs-en-haute-savoie-elections-thonon-pour-la-propagande-electorale-la-prefecture-reagit-enfin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 16:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Elections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/22/couacs-en-haute-savoie-pour-la-propagande-electorale-la-prefecture-reagit-enfin/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie : Wauquiez redit son soutien au Lyon-Turin</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/22/savoie-wauquiez-redit-son-soutien-au-lyon-turin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin / La Tour-du-Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[La Tour du Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Julien-Mont-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/22/savoie-wauquiez-redit-son-soutien-au-lyon-turin/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les gauches sont unies pour le second tour en Auvergne-Rhône-Alpes</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/21/les-gauches-sont-unies-pour-le-second-tour-en-auvergne-rhone-alpes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/21/les-gauches-sont-unies-pour-le-second-tour-en-auvergne-rhone-alpes/</guid>

					<description><![CDATA[&#171;&#160;Nous sommes trois femmes unies&#160;&#187;. C&#8217;est avec ces mots que l&#8217;&#233;cologiste Fabienne Gr&#233;bert, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem et la communiste (alli&#233;e &#224; LFI) C&#233;cile Cukierman ont scell&#233; leur union avant le 27&#160;juin en Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régionales à Chambéry : Wauquiez devant les écologistes et le PS</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/21/regionales-a-chambery-laurent-wauquiez-devant-les-ecologistes-et-le-ps</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/21/regionales-a-chambery-wauquiez-devant-les-ecologistes-et-le-ps/</guid>

					<description><![CDATA[Laurent Wauquiez est arriv&#233; en t&#234;te &#224; Chamb&#233;ry, mais dans des proportions moins importantes qu&#8217;ailleurs. En deuxi&#232;me place, &#224; 5 points derri&#232;re lui, les &#233;cologistes, r&#233;alisent ici leur meilleure performance du d&#233;partement, devant le PS qui arrive en 3e &#8203; &#160;position.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Haute-Savoie championne de l’abstention, le Vaucluse seul à placer le RN en tête… Les chiffres à retenir dans nos départements</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/21/la-haute-savoie-championne-de-l-abstention-le-vaucluse-seul-a-placer-le-rn-en-tete-les-chiffres-a-retenir-dans-nos-departements</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin / La Tour-du-Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition De Valence au Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Drôme - Ardèche Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Drôme-Ardèche Nord/Privas]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Gap / Alpes du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin / Bièvre]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/21/la-haute-savoie-championne-de-labstention-le-vaucluse-seul-a-placer-le-rn-en-tete-les-chiffres-a-retenir-dans-nos-departements/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grébert, Vallaud-Belkacem et Cukierman : « Nous sommes trois femmes unies »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/21/grebert-vallaud-belkacem-et-cukierman-nous-sommes-trois-femmes-unies</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/21/grebert-vallaud-belkacem-et-cukierman-nous-sommes-trois-femmes-unies/</guid>

					<description><![CDATA[&#199;a y est, l&#8217;union des gauches est faite pour le second tour des r&#233;gionales en Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes qui aura lieu le 27 juin. L&#8217;&#233;cologiste Fabienne Grebert, la socialiste Najat-Vallaud-Belkacem et la communiste alli&#233;e &#224; LFI scellent leur liste commune.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : revivez la soirée électorale</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2021/06/20/regionales-en-auvergne-rhone-alpes-suivez-la-soiree-electorale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 23:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2021/06/21/regionales-en-auvergne-rhone-alpes-revivez-la-soiree-electorale/</guid>

