<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections législatives &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/elections-legislatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 05:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Billet.  Bientôt une nouvelle ligne sur le CV de Michel Barnier ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/11/30/bientot-une-nouvelle-ligne-sur-le-cv-de-michel-barnier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[La Matinale]]></category>
		<category><![CDATA[Le billet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/11/30/billet-bientot-une-nouvelle-ligne-sur-le-cv-de-michel-barnier/</guid>

					<description><![CDATA[Il a été le plus jeune conseiller général de France sous Pompidou, il est devenu le plus jeune député sous Giscard.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Danièle Carteron, nouvelle députée de la 2e circonscription : « Je ne suis pas novice, je connais le territoire et ses problématiques »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2024/11/09/daniele-carteron-nouvelle-deputee-de-la-2e-circonscription-je-ne-suis-pas-novice-je-connais-le-territoire-et-ses-problematiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Faverges-Seythenex]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/11/09/haute-savoie-daniele-carteron-nouvelle-deputee-de-la-2e-circonscription-je-ne-suis-pas-novice-je-connais-le-territoire-et-ses-problematiques/</guid>

					<description><![CDATA[Le 21 septembre, Antoine Armand, député de la deuxième circonscription de Haute-Savoie, devenait ministre de l’Économie et de l’Industrie. Un mois plus tard, sa suppléante, Danièle Carteron, reprend le flambeau et siège désormais à l’Assemblée nationale. Interview.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie. Véronique Riotton : « Il faut comprendre pourquoi les gens se tournent vers les extrêmes »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2024/07/22/veronique-riotton-il-faut-comprendre-pourquoi-les-gens-se-tournent-vers-les-extremes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/22/haute-savoie-veronique-riotton-il-faut-comprendre-pourquoi-les-gens-se-tournent-vers-les-extremes/</guid>

					<description><![CDATA[Dans un bureau avec des cartons prêts à déménager*, la députée de la première circonscription de la Haute-Savoie, Véronique Riotton (Ensemble pour la République), reprend ses marques dans une Assemblée nationale dont le fonctionnement a été bouleversé par les dernières législatives. Au...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politique. Antoine Armand, député de la Haute-Savoie, élu président de la Commission des affaires économiques</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2024/07/20/antoine-armand-depute-de-la-haute-savoie-elu-president-de-la-commission-des-affaires-economiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/20/politique-antoine-armand-depute-de-la-haute-savoie-elu-president-de-la-commission-des-affaires-economiques/</guid>

					<description><![CDATA[Antoine Armand, député de la 2e  circonscription de Haute-Savoie, a été élu ce samedi 20 juillet président de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politique . Virginie Duby-Muller pas dans le groupe Wauquiez : la députée ne commente pas</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/11/virginie-duby-muller-pas-dans-le-groupe-wauquiez-la-deputee-ne-commente-pas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/11/politique-virginie-duby-muller-pas-dans-le-groupe-wauquiez-la-deputee-ne-commente-pas/</guid>

					<description><![CDATA[Selon des informations du journal Le Parisien , 44 députés sont inscrits au sein du groupe parlementaire “Droite républicaine” emmené par Laurent Wauquiez.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives &#8211; 4e circonscription de Haute-Savoie. Virginie Duby-Muller : « Une campagne difficile et un vote insaisissable »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/10/virginie-duby-muller-une-campagne-difficile-et-un-vote-insaisissable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/10/legislatives-4e-circonscription-de-haute-savoie-virginie-duby-muller-une-campagne-difficile-et-un-vote-insaisissable/</guid>

					<description><![CDATA[Aux législatives, si la députée sortante Virginie Duby-Muller (LR) l’a remporté haut la main et sans surprise, il n’empêche que dans un contexte inédit, comme beaucoup de parlementaires en poste, elle a été menacée par une dissolution et un scrutin historique. Un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. Législatives en Savoie : ces défis qui attendent les députés réélus</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2024/07/08/legislatives-en-savoie-ces-defis-qui-attendent-les-deputes-reelus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/08/savoie-legislatives-en-savoie-ces-defis-qui-attendent-les-deputes-reelus/</guid>

					<description><![CDATA[Après la reconduction des quatre députés savoyards, l’heure est à l’après. Dans une Assemblée nationale historiquement divisée en trois blocs, quelles ambitions nourrissent-ils ? Quels défis les attendent ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives en Haute-Savoie. Un front républicain infranchissable en Haute-Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/08/un-front-republicain-infranchissable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 17:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/08/legislatives-en-haute-savoie-un-front-republicain-infranchissable-en-haute-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Alors qu’on aurait pu croire à une poussée de l’abstention entre les deux tours, les Haut-Savoyards se sont encore une fois fortement mobilisés, ce dimanche, pour aller voter, en grande majorité, contre le RN.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives : 3e circonscription de Savoie. Émilie Bonnivard : « Être aussi intelligent à l’Assemblée que nous le sommes en Savoie »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/08/emilie-bonnivard-etre-aussi-intelligent-a-l-assemblee-que-nous-le-sommes-en-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 17:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Maurienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/08/legislatives-3e-circonscription-de-savoie-emilie-bonnivard-etre-aussi-intelligent-a-lassemblee-que-nous-le-sommes-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Députée sortante de la 3e  circonscription, Émilie Bonnivard (Les Républicains) l’a emporté avec 61,16 % des voix face à Marie Dauchy (Rassemblement national).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2024. RN, Ensemble, LR, où cartonnent-ils au second tour en Haute-Savoie ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/08/rn-ensemble-lr-ou-cartonnent-ils-au-second-tour-en-haute-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble ! majorité présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La France insoumise]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 74]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/08/legislatives-2024-rn-ensemble-lr-ou-cartonnent-ils-au-second-tour-en-haute-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Il restait trois nuances au second tour en Haute-Savoie. Où ont-elles fait leurs plus gros scores ? RN, Ensemble, LR et Divers droite : commune par commune, nous avons dressé un top 10.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2024. RN, NFP, Ensemble, LR : où cartonnent-ils au second tour en Savoie ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/08/rn-nfp-ensemble-lr-ou-cartonnent-ils-au-second-tour</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble ! majorité présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[La France insoumise]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 73]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/08/legislatives-2024-rn-nfp-ensemble-lr-ou-cartonnent-ils-au-second-tour-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Il restait quatre nuances au second tour en Savoie. Où ont-elles fait leurs plus gros scores ? RN, NFP, Ensemble, LR : commune par commune, nous avons dressé un top 10.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. La Savoie fait barrage au RN, les quatre députés de 2022 réélus</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/la-savoie-fait-barrage-au-rn-les-quatre-deputes-de-2022-reelus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 21:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/savoie-la-savoie-fait-barrage-au-rn-les-quatre-deputes-de-2022-reelus/</guid>

					<description><![CDATA[Peut-on être surpris alors que quelque part, rien ne change ? La Savoie a répondu oui à travers ce second tour des élections législatives décidément inédit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives &#8211; 1re circonscription de la Savoie. Marina Ferrari l’emporte haut la main</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/marina-ferrari-l-emporte-haut-la-main</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 21:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/legislatives-1re-circonscription-de-la-savoie-marina-ferrari-lemporte-haut-la-main/</guid>

					<description><![CDATA[La députée sortante Marina Ferrari (Ensemble) conserve donc son siège de députée de la première circonscription de Savoie. Elle a largement battu sa rivale, Typhanie Degois, qui concourrait sous les couleurs de l’alliance Éric Ciotti avec le Rassemblement national.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives &#8211; 3e circonscription de la Savoie. Émilie Bonnivard fait quasiment le plein</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/emilie-bonnivard-fait-quasiment-le-plein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 21:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Maurienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/legislatives-3e-circonscription-de-la-savoie-emilie-bonnivard-fait-quasiment-le-plein/</guid>

					<description><![CDATA[Avec 61,16 % des voix, la candidate LR est, d’entre tous les élus de ce deuxième tour en Savoie, celle qui réussit la meilleure performance, et très certainement une des meilleures de son camp en France. Cependant pour elle, au niveau national, « personne...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives &#8211; 4e circonscription de la Savoie. Jean-François Coulomme (NFP) réélu sans trembler</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/jean-francois-coulomme-(nfp)-reelu-sans-trembler</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 21:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/legislatives-4e-circonscription-de-la-savoie-jean-francois-coulomme-nfp-reelu-sans-trembler/</guid>

					<description><![CDATA[Le député sortant, en tête du premier tour, retrouvera les bancs de l’Assemblée nationale. Avec 59,02 % des voix, il a battu au second tour le candidat du Rassemblement national Brice Bernard (40,98 %). Jean-François Coulomme a remporté un succès plus confortable encore qu’en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives &#8211; 2e circonscription de la Savoie. Vincent Rolland l’emporte avec 10 000 voix d’avance</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/vincent-rolland-l-emporte-avec-10-000-voix-d-avance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/legislatives-2e-circonscription-de-la-savoie-vincent-rolland-lemporte-avec-10-000-voix-davance/</guid>

					<description><![CDATA[Le député sortant LR (hors alliance RN), Vincent Rolland, a été réélu dans la deuxième circonscription de la Savoie avec 60,38 % des suffrages devant la candidate RN, Pauline Ract-Brancaz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Législatives en Pays de Savoie : découvrez vos députés élus circonscription par circonscription</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/legislatives-en-pays-de-savoie-decouvrez-vos-deputes-circonscription-par-circonscription</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/en-images-legislatives-en-pays-de-savoie-decouvrez-vos-deputes-elus-circonscription-par-circonscription/</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du second tour des législatives tombent. Découvrez en un clic, les députés élus sur les 6 circonscriptions de Haute-Savoie et les 4 de la Savoie. Nous mettons à jour ce diaporama au fil des résultats de la soirée. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le récap. Législatives en Savoie : on prend les mêmes mais est-ce qu&#8217;on recommence ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/legislatives-en-savoie-les-quatre-deputes-sortants-seront-ils-reelus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/le-recap-legislatives-en-savoie-on-prend-les-memes-mais-est-ce-quon-recommence/</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche 7 juillet se tient le deuxième tour des élections législatives. Les quatre députés sortants de la Savoie sont en lice. Infos, résultats, réactions&#8230; suivez notre direct.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. 200 personnes fêtent la défaite du RN à Chambéry</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/07/200-personnes-fetent-la-defaite-du-rn-a-chambery</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 19:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/07/video-200-personnes-fetent-la-defaite-du-rn-a-chambery/</guid>

					<description><![CDATA[A Chambéry, place de l&#8217;hôtel de ville, la manifestation annoncée initialement contre le RN s&#8217;est transformée en rassemblement de fête après ce retournement de situation du second tour des législatives. Ils sont environ 200 à manifester en ville pour fêter la défaite...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haute-Savoie &#124; Duingt. A vélo jusqu’à Paris pour inciter à voter</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/05/a-velo-jusqu-a-paris-pour-inciter-a-voter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 17:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/05/haute-savoie-duingt-a-velo-jusqua-paris-pour-inciter-a-voter/</guid>

					<description><![CDATA[Ce vendredi 5 juillet, Victor Aurel, 28 ans et habitant à Duingt, a terminé les 630 kilomètres entre Annecy et Paris.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives &#8211; 3e circonscription de Haute-Savoie. Martial Saddier soutient un candidat RN/LR : « Quelle honte ! », réagit Xavier Roseren, député sortant</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/07/05/agnes-gay-binome-du-president-du-conseil-departemental-martial-saddier-soutient-le-candidat-rn-lr-antoine-valentin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Faucigny-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/07/05/legislatives-3e-circonscription-de-haute-savoie-martial-saddier-soutient-un-candidat-rn-lr-quelle-honte-reagit-xavier-roseren-depute-sortant/</guid>

					<description><![CDATA[Coup de tonnerre en Haute-Savoie. Martial Saddier, président du conseil départemental et des LR de Haute-Savoie, et sa binôme Agnès Gay apportent officiellement leur soutien au candidat RN/LR Antoine Valentin sur la 3e circonscription pour le second tour des législatives.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
