<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Election présidentielle &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/election-presidentielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 14:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Haute-Savoie. Édouard Philippe dans le Chablais pour préparer 2027 loin des caméras</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2024/10/31/edouard-philippe-dans-le-chablais-pour-preparer-2027-loin-des-cameras</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abondance]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/10/31/haute-savoie-edouard-philippe-dans-le-chablais-pour-preparer-2027-loin-des-cameras/</guid>

					<description><![CDATA[Durant deux jours, mercredi 30 et jeudi 31 octobre, l’ancien Premier ministre, maire du Havre et président fondateur du parti Horizons a fait une halte en Haute-Savoie et dans le Chablais, à la découverte du patrimoine architectural et agricole de la commune d’Abondance. Un déplacement...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abstention. Élections : ces territoires qui boudent les isoloirs</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2024/06/21/elections-ces-territoires-qui-boudent-les-isoloirs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Elections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/06/22/abstention-elections-ces-territoires-qui-boudent-les-isoloirs/</guid>

					<description><![CDATA[Quels sont nos départements qui boudent les urnes ? Quelles villes se mobilisent le moins lors d’une élection ? Pour le savoir, nous avons comparé leur participation à chaque scrutin, depuis 2017, avec la participation nationale d’alors.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élection. Mort dans l’isoloir, vote dans la neige, ruée sur les urnes… Histoires présidentielles en Isère, Savoie, Drôme, Ardèche ou Hautes-Alpes</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/politique/2022/04/10/mort-dans-l-isoloir-vote-dans-la-neige-ruee-sur-les-urnes-histoires-presidentielles-en-isere-savoie-drome-ardeche-ou-hautes-alpes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 17:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/04/11/election-mort-dans-lisoloir-vote-dans-la-neige-ruee-sur-les-urnes-histoires-presidentielles-en-isere-savoie-drome-ardeche-ou-hautes-alpes/</guid>

					<description><![CDATA[Il y a un an, on était dans les urnes pour l&#8217;élection présidentielle. En 1965, choisir son Président directement, c&#8217;était une première. Alors les Français eurent grand plaisir à aller déposer leur bulletin dans l&#8217;urne. Et ils furent nombreux, très nombreux&#8230; Tour...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. Scrutin de la présidentielle annulé à La Bauche : « J’ai senti la légitimité de mon action remise en cause », explique le citoyen qui a alerté la préfecture</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/05/04/scrutin-de-la-presidentielle-annule-a-la-bauche-j-ai-senti-la-legitimite-de-mon-action-remise-en-cause-explique-le-citoyen-qui-a-alerte-la-prefecture</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 17:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autour du Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[La Bauche]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/05/04/savoie-scrutin-de-la-presidentielle-annule-a-la-bauche-jai-senti-la-legitimite-de-mon-action-remise-en-cause-explique-le-citoyen-qui-a-alerte-la-prefecture/</guid>

					<description><![CDATA[L’habitant qui a alerté la préfecture de la présence de bulletins blancs en évidence à côté de ceux des deux candidats au bureau de vote de La Bauche, s’exprime à son tour.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justice. Savoie : pourquoi, à la Bauche, le conseil constitutionnel a annulé le second tour de l’élection présidentielle</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/30/savoie-pourquoi-a-la-bauche-le-conseil-constitutionnel-a-annule-le-second-tour-de-l-election-presidentielle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autour du Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[La Bauche]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/30/justice-savoie-pourquoi-a-la-bauche-le-conseil-constitutionnel-a-annule-le-second-tour-de-lelection-presidentielle/</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche dernier, les électeurs bauchois s’étaient montrés favorables à Marine Le Pen. Mais ce résultat a été invalidé et annulé par le conseil constitutionnel, du fait de l’apparition de bulletins blancs.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Société. Savoie : ce qu&#8217;ils attendent du nouveau mandat d&#8217;Emmanuel Marcon</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2022/04/27/savoie-ce-qu-ils-attendent-du-nouveau-mandat-d-emmanuel-marcon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 18:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/27/societe-savoie-ce-quils-attendent-du-nouveau-mandat-demmanuel-marcon/</guid>

					<description><![CDATA[Aubin Chappuis, 30 ans, est président de la JCE (Jeune chambre économique), un réseau de jeunes dont l’objectif est de créer des actions citoyennes sur le territoire.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élection présidentelle. Savoie et Haute-Savoie : deux scrutins annulés pour pour irrégularité</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/27/savoie-et-haute-savoie-deux-scrutins-annules-pour-pour-irregularite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Bauche]]></category>
		<category><![CDATA[Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Paul-En-Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/27/election-presidentelle-savoie-et-haute-savoie-deux-scrutins-annules-pour-pour-irregularite/</guid>

					<description><![CDATA[Le conseil constitutionnel a publié la liste des communes du pays où des irrégularités ont été observées lors du second tour de l’élection présidentielle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidentielle. Haute-Savoie : les détenus de Bonneville ont voté par correspondance</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/26/haute-savoie-les-detenus-de-bonneville-ont-vote-par-correspondance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/26/presidentielle-haute-savoie-les-detenus-de-bonneville-ont-vote-par-correspondance/</guid>

					<description><![CDATA[Les 220 personnes incarcérées en Haute-Savoie et désireuses de participer à la vie démocratique de leur pays, malgré leur état de privation de liberté, ont été comblées cette année.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Election présidentielle. Pourquoi le canton de Saint-Jean-de-Maurienne place Marine Le Pen en tête</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/pourquoi-le-canton-de-saint-jean-de-maurienne-place-marine-le-pen-en-tete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 17:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Maurienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/election-presidentielle-pourquoi-le-canton-de-saint-jean-de-maurienne-place-marine-le-pen-en-tete/</guid>

					<description><![CDATA[14 des 26 communes du canton de Saint-Jean-de-Maurienne ont donné la majorité à Marine Le Pen qui a totalisé 52,29 % des voix dans ce territoire où le chômage est le plus bas de Savoie. Explications.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Election. Présidentielle en Savoie : le comparatif 2017 du duel Macron/Le Pen</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/presidentielle-en-savoie-le-comparatif-2017-du-duel-macron-le-pen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/election-presidentielle-en-savoie-le-comparatif-2017-du-duel-macron-le-pen/</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;issue de ce second tour de la présidentielle 2022, nous avons décrypté l&#8217;évolution des scores d&#8217;Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur différents territoires de la Savoie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoie. Ugine : Marine Le Pen prend la tête dans le canton</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/ugine-marine-le-pen-prend-la-tete-dans-le-canton</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Autour d'Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ugine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/savoie-ugine-marine-le-pen-prend-la-tete-dans-le-canton/</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion du deuxième tour des élections présidentielles, Marine Le Pen est arrivée en tête sur le canton d’Ugine (50,32 %). En comparaison avec 2017, Emmanuel Macron est en net recul.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Election présidentielle. Haute-Savoie : comment le vote RN avance pas à pas</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/haute-savoie-comment-le-vote-rn-avance-pas-a-pas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie-Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La République en marche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorcine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/election-presidentielle-haute-savoie-comment-le-vote-rn-avance-pas-a-pas/</guid>

					<description><![CDATA[Certes, la Haute-Savoie ne compte pas parmi les départements qui ont placé Marine Le Pen en tête de ce second tour. Mais petit à petit, le vote pour le RN grignote des positions dans les villes et les campagnes. Explications.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidentielle . Macron, Le Pen… leurs records et leurs plus gros flops en Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/macron-le-pen-leurs-records-et-leurs-plus-gros-flops-en-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/presidentielle-macron-le-pen-leurs-records-et-leurs-plus-gros-flops-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Macron ou Le Pen ? Découvrez les communes de Savoie dans lesquelles les deux candidats ont réalisé leurs meilleurs et leurs pires scores au second tour de la présidentielle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidentielle . Macron, Le Pen… leurs records et leurs plus gros flops en Haute-Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/macron-le-pen-leurs-records-et-leurs-plus-gros-flops-en-haute-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/presidentielle-macron-le-pen-leurs-records-et-leurs-plus-gros-flops-en-haute-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Macron ou Le Pen ? Découvrez les communes de Haute-Savoie dans lesquelles les deux candidats ont réalisé leurs meilleurs et leurs pires scores au second tour de la présidentielle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Election. Comment la présidentielle rebat les cartes politiques en Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/comment-la-presidentielle-rebat-les-cartes-politiques-en-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/election-comment-la-presidentielle-rebat-les-cartes-politiques-en-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Jusqu’ici, on savait où on allait : la Savoie penchait à droite à chaque élection et les autres couleurs politiques ne s’illustraient, grosso-modo, que par des particularismes locaux, aux confins du folklore et du pittoresque. Caricatural ? Un peu. Mais de toute façon, ça,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élection présidentielle. Le RN a passé un cap à Aix-les-Bains</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/le-rn-a-passe-un-cap-a-aix-les-bains</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Elections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/election-presidentielle-le-rn-a-passe-un-cap-a-aix-les-bains/</guid>

					<description><![CDATA[Jamais, jusqu’à ce dimanche 24 avril, le Rassemblement National n’avait rassemblé autant d’électeurs sous son nom à Aix-les-Bains. Décryptage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Election présidentielle. L’extrême droite n’a pas droit de cité en Haute Tarentaise</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/25/l-extreme-droite-n-a-pas-droit-de-cite-dans-le-canton</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/25/election-presidentielle-lextreme-droite-na-pas-droit-de-cite-en-haute-tarentaise/</guid>

					<description><![CDATA[Malgré un score en hausse par rapport à 2017, avec 39,40 % des suffrages, Marine Le Pen reste à distance respectable d’Emmanuel Macron, réélu avec 60,60 % des voix et arrivé en tête dans l’intégralité des communes du canton de Bourg-Saint-Maurice.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élection présidentielle​. Macron en léger recul en Haute-Savoie par rapport à 2017 avec 61,66% des suffrages exprimés</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/24/suivez-le-second-tour-de-la-presidentielle-2022-en-haute-savoie-macron-lepen-annecy-rumilly-bonneville-cluses-sallanches-chamonix-annemasse-thonon-evian</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Cheran-Albanais]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-région]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Cluses / Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Genevois / Chablais / Bellegarde / Pays de Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Évian-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Ferney-Voltaire]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Sur-Foron]]></category>
		<category><![CDATA[La Valserine]]></category>
		<category><![CDATA[Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Pays du Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rumilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Julien-En-Genevois]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée de Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Valserhône]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/04/24/election-presidentielle-macron-en-leger-recul-en-haute-savoie-par-rapport-a-2017-avec-6166-des-suffrages-exprimes/</guid>

					<description><![CDATA[D&#8217;Annecy au Chablais, en passant par le Genevois, Bonneville, Cluses, la vallée du Mont-Blanc&#8230; : suivez le second tour de l&#8217;élection présidentielle en Haute-Savoie, ce dimanche 24 avril.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En direct. Présidentielle en Savoie : Emmanuel Macron cartonne à Chambéry avec 70,64%, les réactions et les résultats dans votre commune</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/elections/2022/04/24/presidentielle-resultats-savoie-macron-le-pen-chambery-aix-les-bains-albertville-suivez-le-second-tour-de-la-presidentielle-en-savoie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 20:40:00 +0000</pubDate>
