<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edition Grésivaudan / Oisans &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/edition-gresivaudan-oisans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 11:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Cyclisme. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : parcours, profils&#8230; Découvrez le tracé en images</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/01/29/tour-auvergne-rhone-alpes-parcours-profils-decouvrez-le-trace-en-images</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Chapareillan]]></category>
		<category><![CDATA[Château-Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Claix]]></category>
		<category><![CDATA[Crest-Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Entremont-Le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Fontaine-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Glières-Val-de-Borne]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Bridoire]]></category>
		<category><![CDATA[Le Versoud]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole de Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Meylan]]></category>
		<category><![CDATA[Meylan et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Monestier-de-Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[Montmélian]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame-De-Bellecombe]]></category>
		<category><![CDATA[Peyrins]]></category>
		<category><![CDATA[Quaix-en-Chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat-sur-l'Herbasse]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Egreve]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Égrève et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Ismier]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Martin-Le-Vinoux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-En-Faucigny]]></category>
		<category><![CDATA[Sassenage]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Seyssins]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Auvergne-Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Tournon-sur-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Ugine]]></category>
		<category><![CDATA[Varces-Allières-et-Risset]]></category>
		<category><![CDATA[Vif]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/18/cyclisme-tour-auvergne-rhone-alpes-parcours-profils-decouvrez-le-trace-en-images/</guid>

					<description><![CDATA[Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ex-Critérium du Dauphiné, aura lieu du dimanche 7 au dimanche 14 juin. Découvrez le parcours des huit étapes et les profils des ascensions qui pourraient faire la différence lors de cette 78e édition.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montagne. La France en passe de doubler les États-Unis et retrouver le rang de numéro 1 mondial de l’or blanc</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2026/05/06/la-france-en-passe-de-retrouver-son-rang-de-numero-1-de-l-or-blanc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Les Deux Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/06/montagne-la-france-en-passe-de-doubler-les-etats-unis-et-retrouver-le-rang-de-numero-1-mondial-de-lor-blanc/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la saison s’est achevée sur les domaines skiables sauf aux Deux Alpes (Isère), nos massifs plutôt bien enneigés cet hiver pourraient doubler leurs concurrents américains qui ont souffert du climat. Une première depuis onze ans.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby. Finales territoriales, montées&#8230; tous les résultats des phases finales de Régionale</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/15/finales-territoriales-montees-le-programme-et-les-resultats-des-phases-finales-de-regionale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 16:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Brézins]]></category>
		<category><![CDATA[Chabeuil]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Donzère]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Faucigny]]></category>
		<category><![CDATA[Faucigny-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Faverges-Seythenex]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Heyrieux]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Joyeuse]]></category>
		<category><![CDATA[L'Isle-Sur-La-Sorgue]]></category>
		<category><![CDATA[La Mure]]></category>
		<category><![CDATA[Lamastre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cheylard]]></category>
		<category><![CDATA[Le Teil]]></category>
		<category><![CDATA[Manosque]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat-sur-l'Herbasse]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-de-Chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Ugine]]></category>
		<category><![CDATA[Vaison-La-Romaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/05/03/rugby-finales-territoriales-montees-tous-les-resultats-des-phases-finales-de-regionale/</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez tous les résultats des phases finales de Régionale en ligue Aura et Paca.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto &#8211; Rallye Rhône-Charbonnières. Vainqueur sortant, l&#8217;Isérois Yoann Bonato vise la passe de six pour conserver la tête du championnat de France</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/15/bonato-chef-d-une-petite-meute</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Les Deux Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/15/auto-rallye-rhone-charbonnieres-vainqueur-sortant-liserois-yoann-bonato-vise-la-passe-de-six-pour-conserver-la-tete-du-championnat-de-france/</guid>

					<description><![CDATA[De jeudi à samedi, une centaine de pilotes prendront part à la 78e édition du rallye Rhône-Charbonnières, une épreuve comptant pour le championnat de France des Rallyes. Avec 96 engagés en moderne et 29 en VHC-VHRS-VMRS, le “Charbo” n’a pas fait recette....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby. De la Nationale à la Fédérale 3 en passant par l&#8217;Elite 1 féminine : les résultats de nos clubs</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/03/de-la-nationale-a-la-federale-3-en-passant-par-l-elite-1-feminine-le-programme-du-week-end-de-nos-clubs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ampuis]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Beaurepaire]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvallon]]></category>
		<category><![CDATA[Bédarrides]]></category>
		<category><![CDATA[Bédarrides et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaillon]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-Du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-du-Pape et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-sur-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ (CS Bourgoin-Jallieu)]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Digne-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Étoile-Sur-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[L'Isle-d'Abeau]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[La Tour du Pin]]></category>
		<category><![CDATA[La Tour-du-Pin-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Le Peage-De-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[LE PONTET]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pontet et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Les Angles]]></category>
		<category><![CDATA[Montélimar]]></category>
		<category><![CDATA[Montelimar-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Montmélian]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrelatte]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrelatte-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Portes-les-Valence]]></category>
		<category><![CDATA[RCAV (Rugby Club Aubenas Vals)]]></category>
		<category><![CDATA[Renage]]></category>
		<category><![CDATA[Rives]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rumilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Bournay]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-En-Royans]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcel-Bel-Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcel-lès-Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcellin-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Paul-Trois-Châteaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Saturnin-lès-Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Savin]]></category>
		<category><![CDATA[Salaise-Sur-Sanne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Seyssins]]></category>
		<category><![CDATA[SOC (Stade olympique de Chambéry rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tain-L'Hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[Tournon-sur-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Valréas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Vaulnaveys-le-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaulnaveys-le-Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Vinay]]></category>
		<category><![CDATA[Vinay et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/05/rugby-de-la-nationale-a-la-federale-3-en-passant-par-lelite-1-feminine-les-resultats-de-nos-clubs/</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez les résultats de nos clubs régionaux engagés ce week-end de la Nationale à la Fédérale 3.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby. Nationale, Nationale 2, Fédérale : le programme du week-end de nos clubs</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/03/27/nationale-nationale-2-federale-le-programme-du-week-end-de-nos-clubs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ampuis]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Beaurepaire]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvallon]]></category>
		<category><![CDATA[Bédarrides]]></category>
		<category><![CDATA[Bédarrides et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaillon]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-Du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-du-Pape et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-sur-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ (CS Bourgoin-Jallieu)]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Digne-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Étoile-Sur-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[L'Isle-d'Abeau]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[La Tour du Pin]]></category>
		<category><![CDATA[La Tour-du-Pin-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Le Peage-De-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[LE PONTET]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pontet et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Les Angles]]></category>
		<category><![CDATA[Montélimar]]></category>
		<category><![CDATA[Montelimar-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Montmélian]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrelatte]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrelatte-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Portes-les-Valence]]></category>
		<category><![CDATA[RCAV (Rugby Club Aubenas Vals)]]></category>
		<category><![CDATA[Renage]]></category>
		<category><![CDATA[Rives]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rumilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Bournay]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-En-Royans]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcel-Bel-Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcel-lès-Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Marcellin-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Paul-Trois-Châteaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Saturnin-lès-Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Savin]]></category>
		<category><![CDATA[Salaise-Sur-Sanne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Seyssins]]></category>
		<category><![CDATA[SOC (Stade olympique de Chambéry rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tain-L'Hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[Tournon-sur-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Valréas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Vaulnaveys-le-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaulnaveys-le-Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Vinay]]></category>
		<category><![CDATA[Vinay et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/28/rugby-nationale-nationale-2-federale-le-programme-du-week-end-de-nos-clubs/</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez tous les résultats de nos clubs régionaux engagés ce week-end de la Nationale à la Fédérale 3.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démographie. Voici les communes les moins peuplées de votre département</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2026/03/13/voici-les-communes-les-moins-peuplees-de-votre-departement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Matinale]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/27/demographie-voici-les-communes-les-moins-peuplees-de-votre-departement/</guid>

					<description><![CDATA[Le saviez-vous ? Cinq des 50 communes les moins peuplées de France sont drômoises, contre deux pour les Hautes-Alpes et une pour l&#8217;Isère. Quels sont les plus petits villages de votre département ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby. Le SOC étrille le CSBJ, le gros coup des Amazones du FCG&#8230; le programme du week-end et les résultats de nos clubs régionaux</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/02/27/nationale-federale-elite-1-feminine-le-programme-du-week-end-de-nos-clubs-regionaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 21:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ampuis]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Beaurepaire]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvallon]]></category>
		<category><![CDATA[Bédarrides]]></category>
		<category><![CDATA[Bédarrides et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaillon]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-Du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-du-Pape et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-sur-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ (CS Bourgoin-Jallieu)]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Digne-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
