<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edition Grenoble / Agglomération &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/edition-grenoble-agglomeration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Cyclisme. Ventoux, Grand Colombier, Pays basque&#8230; Voici vos envies pour le Tour de France 2027</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/montagne/2026/08/07/ventoux-grand-colombier-pays-basque-voici-vos-envies-pour-le-tour-de-france-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Massif central]]></category>
		<category><![CDATA[Massif des Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Massif des Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Massif des Vosges]]></category>
		<category><![CDATA[Massif du Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Tout savoir sur le Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo loisirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/08/07/cyclisme-ventoux-grand-colombier-pays-basque-voici-vos-envies-pour-le-tour-de-france-2027/</guid>

					<description><![CDATA[Des Pyrénées aux Alpes, en passant par les Vosges et le Jura, voici tout ce que vous avez envie de voir sur le parcours du Tour de France 2027.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski de fond. Vincent Vittoz, nouvel entraîneur des fondeuses : « Faire tomber les barrières »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/08/01/vincent-vittoz-nouveau-coach-des-fondeuses-faire-tomber-les-barrieres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpes françaises 2030, Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Autrans-Meaudre en Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/08/01/ski-de-fond-vincent-vittoz-nouvel-entraineur-des-fondeuses-faire-tomber-les-barrieres/</guid>

					<description><![CDATA[Nommé au printemps à la tête de l&#8217;équipe de France féminine de ski de fond, Vincent Vittoz s&#8217;inscrit dans une forme de continuité tout en affichant de grandes ambitions. L&#8217;ancien fondeur, premier français champion du monde de ski de fond, en poursuite...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. Tour de France 2027 : on connaît déjà les premières étapes, imaginez maintenant le reste du parcours</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/montagne/2026/07/26/tour-de-france-2027-on-connait-deja-les-premieres-etapes-imaginez-maintenant-le-reste-du-parcours</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Tout savoir sur le Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/26/cyclisme-tour-de-france-2027-on-connait-deja-les-premieres-etapes-imaginez-maintenant-le-reste-du-parcours/</guid>

					<description><![CDATA[Le parcours du Tour de France 2027 se dessine déjà. Découvrez les premières pistes et partagez vos idées de cols et d&#8217;étapes de rêve.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. « La plus grande victoire de ma carrière » : l&#8217;Italien Luca Cavallo remporte L&#8217;Étape du Tour à L&#8217;Alpe d&#8217;Huez</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/07/19/la-plus-grande-victoire-de-ma-carriere-l-italien-luca-cavallo-remporte-l-etape-du-tour-a-l-alpe-d-huez</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[L'Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourg-d'Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Maurienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/19/cyclisme-la-plus-grande-victoire-de-ma-carriere-litalien-luca-cavallo-remporte-letape-du-tour-a-lalpe-dhuez/</guid>

					<description><![CDATA[Luca Cavallo est le grand vainqueur de L&#8217;Étape du Tour, ce dimanche 19 juillet. L&#8217;Italien de 26 ans s&#8217;est imposé en solitaire, à l&#8217;Alpe d&#8217;Huez, en 5 heures et 20 secondes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2026. Du plateau de Solaison à l&#8217;Alpe d&#8217;Huez : tout ce qu&#8217;il faut savoir sur les six étapes alpestres</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/tour-de-france/2026/07/19/du-plateau-de-solaison-a-l-alpe-d-huez-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-six-etapes-alpestres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aillon-Le-Jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Aix-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Allemond]]></category>
		<category><![CDATA[Arbusigny]]></category>
		<category><![CDATA[Archamps]]></category>
		<category><![CDATA[Beaucroissant]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Brison]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Champanges]]></category>
		<category><![CDATA[Charavines]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffayer]]></category>
		<category><![CDATA[Chézery-Forens]]></category>
		<category><![CDATA[Chirens]]></category>
		<category><![CDATA[Claix]]></category>
		<category><![CDATA[Cognin]]></category>
		<category><![CDATA[Col Du Galibier]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Lautaret]]></category>
		<category><![CDATA[Colombe]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[Corps]]></category>
		<category><![CDATA[Cusy]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Engins]]></category>
		<category><![CDATA[Évian-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Feternes]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Forest-Saint-Julien]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grésy-sur-Aix]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[L'Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[La Buisse]]></category>
		<category><![CDATA[La Fare-en-Champsaur]]></category>
		<category><![CDATA[La Garde]]></category>
		<category><![CDATA[La Garde-en-Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[La Grave]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte-D'Aveillans]]></category>
		<category><![CDATA[La Muraz]]></category>
		<category><![CDATA[La Mure]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Sur-Foron]]></category>
		<category><![CDATA[La Salle-en-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Lans-En-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Larringes]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourg-d'Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Le Périer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pont-De-Beauvoisin]]></category>
		<category><![CDATA[Léaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lelex]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lescheraines]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole de Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Mijoux]]></category>
		<category><![CDATA[Mizoën]]></category>
		<category><![CDATA[Moirans]]></category>
		<category><![CDATA[Monteynard]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvecelle]]></category>
		<category><![CDATA[Noyarey]]></category>
		<category><![CDATA[Orcieres]]></category>
		<category><![CDATA[Orcières 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Ornon]]></category>
		<category><![CDATA[Oyeu]]></category>
		<category><![CDATA[Poligny]]></category>
		<category><![CDATA[Quet-en-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Rives]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alban-Leysse]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Albin-de-Vaulserre]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Beron]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Geoire-en-Valdaine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Georges-de-Commiers]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Maurienne-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Julien-Mont-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Léger-les-Mélèzes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Michel-de-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Nizier-Du-Moucherotte]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Quentin-sur-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Sorlin-d'Arves]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Thibaud-de-Couz]]></category>
		<category><![CDATA[Sassenage]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Seyssins]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Thoiry]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins]]></category>
		<category><![CDATA[Tullins et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Valbonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[Varces-Allières-et-Risset]]></category>
		<category><![CDATA[Vif]]></category>
		<category><![CDATA[Villar-d'Arêne]]></category>
		<category><![CDATA[Viry]]></category>
		<category><![CDATA[Viviers-du-Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron]]></category>
		<category><![CDATA[Voiron-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Vulbens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/19/tour-de-france-2026-du-plateau-de-solaison-a-lalpe-dhuez-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-six-etapes-alpestres/</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez tout ce qu&#8217;il faut savoir sur les six étapes alpestres du Tour de France 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Coupe du monde -20 ans. Axel Guillaud audacieux, Alexandre Langlois a courbé l’échine… que retenir de la finale des régionaux contre les Baby Boks ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/07/18/axel-guillaud-audacieux-alexandre-langlois-a-courbe-l-echine-que-retenir-de-la-finale-des-regionaux-contre-les-baby-boks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 21:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ (CS Bourgoin-Jallieu)]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[FCG (FC Grenoble Rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Valence-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/18/rugby-coupe-du-monde-20-ans-axel-guillaud-audacieux-alexandre-langlois-a-courbe-lechine-que-retenir-de-la-finale-des-regionaux-contre-les-baby-boks/</guid>

					<description><![CDATA[L’équipe de France -20 ans, invaincue tout au long de la saison 2025-2026, a perdu la finale de la Coupe du monde, samedi à Tbilissi face à l’Afrique du Sud U20 (5-16). Quatre Dauphinois ont joué cette finale mondiale en Géorgie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transport. Ligne Chambéry &#8211; Grenoble : la circulation interrompue dans les deux sens, des trains supprimés</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/transport/2026/07/15/ligne-chambery-grenoble-la-circulation-interrompue-dans-les-deux-sens-des-trains-supprimes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/15/transport-ligne-chambery-grenoble-la-circulation-interrompue-dans-les-deux-sens-des-trains-supprimes/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le mardi 14 juillet, la circulation des trains au départ de Chambéry &#8211; Challes-les-Eaux est difficile.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Témoignage. D&#8217;un très grave accident à championne du monde : Maud Perrin, une résilience à toute épreuve</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/07/01/d-un-tres-grave-accident-a-championne-du-monde-maud-perrin-une-resilience-a-toutes-epreuves</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/07/01/temoignage-dun-tres-grave-accident-a-championne-du-monde-maud-perrin-une-resilience-a-toute-epreuve/</guid>

					<description><![CDATA[Alors double championne de France de parapente acrobatique, la Chamoniarde Maud Perrin, a vécu, en 2023, un terrible accident qui l’a laissée avec un bassin fracturé et plusieurs côtes cassées. Mais elle s’est relevée pour aller chercher le titre de championne du...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Élite 1 féminine. « Ça serait dommage de ne pas se récompenser complètement » : pour sa première finale, la Savoyarde Alexandra Chambon vise le titre avec l’ASM</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/06/28/ca-serait-dommage-de-ne-pas-se-recompenser-completement-pour-sa-premiere-finale-la-savoyarde-alexandra-chambon-vise-le-titre-avec-l-asm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[FCG (FC Grenoble Rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Ravoire et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Montmélian]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/28/rugby-elite-1-feminine-ca-serait-dommage-de-ne-pas-se-recompenser-completement-pour-sa-premiere-finale-la-savoyarde-alexandra-chambon-vise-le-titre-avec-las/</guid>

					<description><![CDATA[Pour la première fois de sa déjà riche carrière, Alexandra Chambon dispute la finale d’Élite 1 féminine, ce dimanche avec l’ASM Romagnat à Biarritz (18 heures). Pour la Savoyarde de Clermont, ce rendez-vous face au Stade Bordelais pourrait couronner une saison très...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sports de glace. Philippe Candeloro élu président de la Fédération pour moins de 50 voix, le Grenoblois Gérard Balthazard battu dès le premier tour</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/06/27/philippe-candeloro-elu-president-de-la-federation-pour-moins-de-50-voix-le-grenoblois-gerard-balthazard-battu-des-le-premier-tour</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/06/27/sports-de-glace-philippe-candeloro-elu-president-de-la-federation-pour-moins-de-50-voix-le-grenoblois-gerard-balthazard-battu-des-le-premier-tour/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ex-patineur Philippe Candeloro a réussi son pari, se faisant élire samedi à la présidence de la Fédération des sports de glace face à la présidente sortante, Gwenaëlle Noury, a appris l&#8217;AFP de sources ayant connaissance du dossier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugby. FCG, VRDR, SOC, CSBJ&#8230; Tous les transferts de nos clubs régionaux</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/06/23/fcg-vrdr-soc-csbj-tous-les-transferts-de-nos-clubs-regionaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annonay]]></category>
		<category><![CDATA[Annonay-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas]]></category>
		<category><![CDATA[Aubenas-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ (CS Bourgoin-Jallieu)]]></category>
		<category><![CDATA[CSBJ Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[CSV (Club sportif de Vienne rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annonay / Nord Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Valence / Rhône Crussol / Vallée de la Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[FCG (FC Grenoble Rugby)]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[RCAV (Rugby Club Aubenas Vals)]]></category>
		<category><![CDATA[Romans]]></category>
		<category><![CDATA[Romans-Sur-Isère]]></category>
