<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coupe du monde &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/coupe-du-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ski-alpinisme – Coupe du Monde. Le couple Thibault Anselmet &#8211; Célia Périllat-Pessey s’offre un podium pour conclure la saison</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/04/05/le-couple-thibault-anselmet-celia-perillat-pessey-s-offre-une-3eme-place-pour-conclure-la-saison</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonneval-Sur-Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/05/ski-alpinisme-coupe-du-monde-le-couple-thibault-anselmet-celia-perillat-pessey-soffre-un-podium-pour-conclure-la-saison/</guid>

					<description><![CDATA[Le binôme français est monté sur le podium du dernier relais mixte de la saison en Coupe du monde, dimanche, à Villars-sur-Ollon (Suisse), derrière les Espagnols et les Italiens.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski chronique &#8211; Ski alpin. Paco Rassat : « Une saison au-delà de mes espérances »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/04/02/paco-rassat-une-saison-au-dela-de-mes-esperances</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aillon-Le-Jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats de France]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/04/02/ski-chronique-ski-alpin-paco-rassat-une-saison-au-dela-de-mes-esperances/</guid>

					<description><![CDATA[Le skieur des Aillons boucle la plus belle saison de sa carrière, marquée par ses deux premières victoires en Coupe du monde. Chroniqueur tout au long de l&#8217;hiver, il prend le stylo une dernière fois avant les championnats de France, sa dernière...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skicross &#8211; Coupe du monde. « J&#8217;essaye d&#8217;en profiter pour ne pas avoir de regrets » : Marielle Berger-Sabbatel entre nostalgie et ambition pour sa dernière</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/27/j-essaye-d-en-profiter-pour-ne-pas-avoir-de-regrets-marielle-berger-sabbatel-entre-nostalgie-et-ambition-pour-sa-derniere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Les Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/27/skicross-coupe-du-monde-jessaye-den-profiter-pour-ne-pas-avoir-de-regrets-marielle-berger-sabbatel-entre-nostalgie-et-ambition-pour-sa-derniere/</guid>

					<description><![CDATA[Marielle Berger-Sabbatel va disputer cette semaine la dernière Coupe du monde de sa carrière à l’occasion de la dernière étape de la saison en Suède, à Gällivare. La Savoyarde, actuellement troisième au général, espère terminer sur une bonne note (qualifications ce vendredi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski Chronique &#8211; Ski alpinisme. Emily Harrop : « La Pierra Menta m&#8217;a aidé à retrouver de la motivation »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/25/emily-harrop-la-pierra-menta-m-a-aide-a-retrouver-de-la-motivation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Bozel]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Pierra Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/25/ski-chronique-ski-alpinisme-emily-harrop-la-pierra-menta-ma-aide-a-retrouver-de-la-motivation/</guid>

					<description><![CDATA[Trois jours après avoir renoué avec la victoire en Coupe du monde à Val Martello et avant d&#8217;aborder les deux dernières étapes, la skieuse de Courchevel, récente championne olympique et actuellement deuxième du général, écrit sa dernière chronique. Retour sur la Pierra...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. « Je ne suis pas dans les calculs » : Clément Noël, le rêve fragile de cristal</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/25/je-ne-suis-pas-dans-les-calculs-clement-noel-le-reve-fragile-de-cristal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/25/ski-alpin-coupe-du-monde-je-ne-suis-pas-dans-les-calculs-clement-noel-le-reve-fragile-de-cristal/</guid>

					<description><![CDATA[Même s’il n’est pas en position de force, Clément Noël, 3e du classement, peut encore rêver de soulever le globe de slalom, ce mercredi à Hafjell (Norvège). Cela passe d’abord par une grosse performance.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. Robinson et Kristoffersen pour lancer les dernières courses, Noël objectif globe&#8230; Les listes de départ du géant dames et du slalom hommes</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/24/robinson-et-kristoffersen-pour-lancer-les-dernieres-courses-noel-objectif-globe-les-listes-de-depart-du-geant-dames-et-du-slalom-hommes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Géant]]></category>
		<category><![CDATA[Les Aillons-Margériaz]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/24/ski-alpin-coupe-du-monde-robinson-et-kristoffersen-pour-lancer-les-dernieres-courses-noel-objectif-globe-les-listes-de-depart-du-geant-dames-et-du-slalom-hommes/</guid>

					<description><![CDATA[Les dernières courses de la saison de Coupe du monde auront lieu ce mercredi à Hafjell (Norvège). Un géant dames (9h30 et 12h30) et un slalom hommes (10h30 et 13h30) sont au programme. Retrouvez les listes de départ.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin – Coupe du monde. Comment Clément Noël peut encore gagner le globe du slalom ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/24/comment-clement-noel-peut-encore-gagner-le-globe-du-slalom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/24/ski-alpin-coupe-du-monde-comment-clement-noel-peut-encore-gagner-le-globe-du-slalom/</guid>

					<description><![CDATA[Quels sont les conditions pour que Clément Noël, 3e du classement, remporte le globe de cristal du slalom, ce mercredi à Hafjell ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images – Ski alpin. Sortie en beauté, champagne, émotions… Alexis Pinturault a tiré sa révérence à Hafjell</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/24/sortie-en-beaute-champagne-emotions-alexis-pinturault-a-tire-sa-reverence-a-hafjell</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[En images]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Géant]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/24/en-images-ski-alpin-sortie-en-beaute-champagne-emotions-alexis-pinturault-a-tire-sa-reverence-a-hafjell/</guid>

					<description><![CDATA[Retour en images sur l’ultime course d’Alexis Pinturault en Coupe du monde, mardi à Hafjell, à l’occasion du géant des finales (11e).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin – Coupe du monde. Alexis Pinturault s’est offert une belle dernière danse !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/24/alexis-pinturault-s-est-offert-une-belle-derniere-danse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Géant]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/24/ski-alpin-coupe-du-monde-alexis-pinturault-sest-offert-une-belle-derniere-danse/</guid>

					<description><![CDATA[Alexis Pinturault a effectué sa dernière course en Coupe du monde, ce mardi à Hafjell, à l’occasion du géant des finales (11e), avant d’être salué par ses proches et les Bleus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skicross &#8211; Coupe du monde. « Quand ce sont de vraies pistes&#8230; » : vainqueur, Youri Duplessis-Kergomard s&#8217;est fait plaisir à Craigleith</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/21/quand-ce-sont-de-vraies-pistes-vainqueur-youri-duplessis-kergomard-s-est-fait-plaisir-a-craigleith</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Skicross]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/22/skicross-coupe-du-monde-quand-ce-sont-de-vraies-pistes-vainqueur-youri-duplessis-kergomard-sest-fait-plaisir-a-craigleith/</guid>

					<description><![CDATA[Auteur d’une folle remontée, Youri Duplessis-Kergomard s’est imposé ce samedi à Craigleith (Canada) lors de l’avant-dernière étape de Coupe du monde. Le Savoyard signe sa deuxième victoire de l’hiver.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Du spectacle, le champion olympique vainqueur et une frayeur&#8230; Revivez la finale du ski big air à Tignes</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/21/du-spectacle-le-champion-olympique-vainqueur-et-une-frayeur-revivez-la-finale-du-ski-big-air-a-tignes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big air]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/21/en-images-du-spectacle-le-champion-olympique-vainqueur-et-une-frayeur-revivez-la-finale-du-ski-big-air-a-tignes/</guid>

					<description><![CDATA[Ce vendredi soir et après la finale du slopestyle samedi, Tignes a accueilli les meilleurs freestyleurs du monde entier pour disputer la finale du ski big air. Dans un froid glacial, les spectateurs étaient venus en partie supporter le seul français en lice,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon &#8211; Coupe du monde. Le coup tactique de Hanna Öberg, le manque « de gaz » d&#8217;Éric Perrot&#8230; récit des poursuites d&#8217;Oslo conclues par des sprints palpitants</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/03/21/le-coup-tactique-de-hanna-oberg-le-manque-de-gaz-d-eric-perrot-recit-des-poursuites-d-oslo-conclues-par-des-sprints-palpitants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteluce]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Peisey-Nancroix]]></category>
		<category><![CDATA[Peisey-Vallandry]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Nordique]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Villard-sur-Doron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/03/21/biathlon-coupe-du-monde-le-coup-tactique-de-hanna-oberg-le-manque-de-gaz-deric-perrot-recit-des-poursuites-doslo-conclues-par-des-sprints-palpitants/</guid>

					<description><![CDATA[Après des superbes mano à mano avec Hanna Öberg et Sturla Holm Laegreid, Julia Simon et Éric Perrot ont terminé aux deuxièmes places des poursuites d’Oslo (Norvège) ce samedi. Tous les deux battus au sprint.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski Chronique &#8211; Ski alpin. Paco Rassat : « Gurgl n&#8217;était pas juste un coup de chance »</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/01/20/paco-rassat-gurgl-n-etait-pas-juste-un-coup-de-chance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aillon-Le-Jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/01/20/ski-chronique-ski-alpin-paco-rassat-gurgl-netait-pas-juste-un-coup-de-chance/</guid>

					<description><![CDATA[Vainqueur pour la deuxième fois en Coupe du monde la semaine dernière, sorti dimanche lors de la deuxième manche du slalom de Wengen, Paco Rassat est la révélation du début de saison. Le skieur des Aillons-Margériaz, chroniqueur tout au long de l&#8217;hiver...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski freestyle . « Je ne suis pas prête à reprendre des chocs » : pourquoi le forfait aux JO de Tess Ledeux était inéluctable</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/01/08/je-ne-suis-pas-prete-a-reprendre-des-chocs-pourquoi-le-forfait-aux-jo-de-tess-ledeux-etait-ineluctable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 18:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big air]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/01/08/ski-freestyle-je-ne-suis-pas-prete-a-reprendre-des-chocs-pourquoi-le-forfait-aux-jo-de-tess-ledeux-etait-ineluctable/</guid>

					<description><![CDATA[Tess Ledeux a annoncé ce jeudi qu’elle n’irait pas aux JO de Milan-Cortina. Toujours gênée par sa commotion cérébrale depuis une lourde chute survenue en mars 2025, la Plagnarde de 24 ans, médaillée d’argent en 2022, veut se concentrer sur sa guérison pendant...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon &#8211; Coupe du monde. « On a une pensée pour les Norvégiens, pour la famille de Sivert Bakken » : Julia Simon, un podium placé sous le signe de l’émotion</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2026/01/08/on-a-une-pensee-pour-les-norvegiens-pour-la-famille-de-sivert-bakken-julia-simon-un-podium-place-sous-le-signe-de-l-emotion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteluce]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saisies]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/01/08/biathlon-coupe-du-monde-on-a-une-pensee-pour-les-norvegiens-pour-la-famille-de-sivert-bakken-julia-simon-un-podium-place-sous-le-signe-de-lemotion/</guid>

					<description><![CDATA[Troisième du sprint d’Oberhof (Allemagne) ce jeudi, Julia Simon a décroché son premier podium de la saison lors d’une journée riche en émotions, marquée par l’hommage rendu à Sivert Guttorm Bakken décédé en décembre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin – Coupe du monde. Doriane Escane alignée en géant : la sélection complète pour Kranjska Gora</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2026/01/01/doriane-escane-alignee-en-geant-la-selection-complete-pour-kranjska-gora</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kranjska Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2026/01/01/ski-alpin-coupe-du-monde-doriane-escane-alignee-en-geant-la-selection-complete-pour-kranjska-gora/</guid>

					<description><![CDATA[Le staff tricolore a tranché : il n’y aura que deux Françaises, Clara Direz et Doriane Escane, lors du géant de Kranjska Gora, samedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saut à ski &#8211; Coupe du monde. Tournée des Quatre Tremplins : Valentin Foubert et Jules Chervet qualifiés à Garmisch-Partenkirchen</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2025/12/31/tournee-des-quatre-tremplins-valentin-foubert-et-jules-chervet-qualifies-a-garmisch-partenkirchen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Saut à ski]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/12/31/saut-a-ski-coupe-du-monde-tournee-des-quatre-tremplins-valentin-foubert-et-jules-chervet-qualifies-a-garmisch-partenkirchen/</guid>

					<description><![CDATA[Le Savoyard Valentin Foubert, 22e, et le Haut-Savoyard Jules Chervet se sont qualifiés pour la deuxième épreuve de la Tournée des Quatre Tremplins ce mercredi 31 janvier à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. « Il ne faut pas s&#8217;arrêter là » : le Savoyard Léo Ducros poursuit sa progression</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2025/12/31/il-ne-faut-pas-s-arreter-la-le-savoyard-leo-ducros-poursuit-sa-progression</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Descente]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes de France]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski alpin news]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Super-G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/12/31/ski-alpin-coupe-du-monde-il-ne-faut-pas-sarreter-la-le-savoyard-leo-ducros-poursuit-sa-progression/</guid>

					<description><![CDATA[Samedi lors du super-G de Livigno, Léo Ducros était pour la quatrième fois au départ d’une Coupe du monde. Malgré la frustration d’une sortie en fin de course, le Savoyard de 24 ans tenait à retenir le positif d’un bon début de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
