<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chamonix &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/chamonix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 14:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Haute-Savoie. « Stupide et anachronique » : la vallée de Chamonix réaffirme son opposition à un doublement du tunnel du Mont-Blanc</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/transport/2025/10/26/stupide-et-anachronique-la-vallee-de-chamonix-reaffirme-son-opposition-a-un-doublement-du-tunnel-du-mont-blanc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Houches]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 74]]></category>
		<category><![CDATA[Servoz]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/10/26/haute-savoie-stupide-et-anachronique-la-vallee-de-chamonix-reaffirme-son-opposition-a-un-doublement-du-tunnel-du-mont-blanc/</guid>

					<description><![CDATA[En Italie, si l’on prend seulement maintenant connaissance des deux options envisagées pour la rénovation de la voûte, certains appellent déjà à une troisième voie : le percement d’un second tube.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail &#8211; Championnats de France. Paysages magnifiques, descente vertigineuse, le triomphe de Roubiol et Gerardi&#8230; Revivez en images le trail long</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/07/12/paysages-magnifiques-descente-vertigineuse-le-triomphe-de-roubiol-et-gerardi-revivez-en-images-le-trail-long</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy-région]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Echirolles]]></category>
		<category><![CDATA[Échirolles-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/07/12/trail-championnats-de-france-paysages-magnifiques-descente-vertigineuse-le-triomphe-de-roubiol-et-gerardi-revivez-en-images-le-trail-long/</guid>

					<description><![CDATA[Benjamin Roubiol (Annecy Athlétisme) a remporté de championnat de France de trail long 2025 à Val d&#8217;Isère devant Louison Coiffet (Team Provence Endurence), déjà 3e du KV samedi 5 juillet. Baptiste Chassagne (Jogging Club Veranne), 2e de l’UTMB 2024 a pris la 3e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Immersion au coeur du Mountain Store de Decathlon de Passy</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/economie/2024/04/18/immersion-au-coeur-du-mountain-store-de-decathlon-de-passy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce et services]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Passy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/04/18/en-images-immersion-au-coeur-du-mountain-store-de-decathlon-de-passy/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 2014, le Mountain store, installé à Passy, fait office de vitrine pour le groupe Decathlon. L’innovation reste le maître-mot de ce lieu dédié aux sports de montagne, même dans la conception des espaces de travail. Decathlon y teste l’étanchéité de ses...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin. Ecureuils d’or : les jeunes Savoyards dominent en slalom</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/04/11/ecureuils-d-or-les-jeunes-savoyards-dominent-en-slalom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 18:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auron]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats de France]]></category>
		<category><![CDATA[Châtel]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/04/11/ski-alpin-ecureuils-dor-les-jeunes-savoyards-dominent-en-slalom/</guid>

					<description><![CDATA[Les jeunes Savoyards ont dominé les débats ce jeudi à Auron pour les slaloms des Ecureuils d’or, championnats de France U16. Géant au programme vendredi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin &#8211; Coupe du monde. « C’est chouette de voir cet engouement » : à Chamonix, Cyprien Sarrazin à l’épreuve de sa nouvelle notoriété</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2024/02/04/c-est-chouette-de-voir-cet-engouement-a-chamonix-cyprien-sarrazin-a-l-epreuve-de-sa-nouvelle-notoriete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Descente]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Kandahar]]></category>
		<category><![CDATA[Montmaur]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/02/04/ski-alpin-coupe-du-monde-cest-chouette-de-voir-cet-engouement-a-chamonix-cyprien-sarrazin-a-lepreuve-de-sa-nouvelle-notoriete/</guid>

					<description><![CDATA[Quatre fois vainqueur cette saison en Coupe du monde, dont un retentissant doublé lors des descentes de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin était présent à Chamonix pour assister au slalom de dimanche. Alors que les descentes de vendredi et samedi ont été annulées, le...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montagne. Savoie et Haute-Savoie : les dates d’ouverture des stations de ski alpin et nordique</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2023/10/26/savoie-les-dates-d-ouverture-des-52-stations-de-ski-tignes-val-d-isere-courchevel-bessans-val-cenis-les-menuires-val-thorens-les-arcs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albiez-Montrond]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Arêches]]></category>
		<category><![CDATA[Aussois]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneval-Sur-Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Brides-Les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Champagny-En-Vanoise]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cohennoz]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Crest-Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Doucy-en-Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Entremont-Le-Vieux]]></category>
		<category><![CDATA[Flumet]]></category>
		<category><![CDATA[Fontcouverte-La Toussuire]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteluce]]></category>
		<category><![CDATA[La Féclaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Giettaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Motte Servolex]]></category>
		<category><![CDATA[La Norma]]></category>
		<category><![CDATA[La Plagne-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[La Rosiere Montvalezan]]></category>
		<category><![CDATA[Le Revard]]></category>
		<category><![CDATA[Les Aillons-Margériaz]]></category>
		<category><![CDATA[Les Allues]]></category>
		<category><![CDATA[Les Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Les Belleville]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bottieres]]></category>
		<category><![CDATA[Les Déserts]]></category>
		<category><![CDATA[Les Karellis]]></category>
		<category><![CDATA[Les Menuires]]></category>
		<category><![CDATA[Les Saisies]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Montchavin-les-Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame-De-Bellecombe]]></category>
		<category><![CDATA[Orelle]]></category>
		<category><![CDATA[Peisey-Vallandry]]></category>
		<category><![CDATA[Pralognan-La-Vanoise]]></category>
		<category><![CDATA[Praz-Sur-Arly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Colomban-des-Villards]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Francois-Longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Nicolas-La-Chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Foy-Tarentaise]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Val Thorens]]></category>
		<category><![CDATA[Val-Cenis]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Valfréjus]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[Valmeinier]]></category>
		<category><![CDATA[Valmorel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/10/26/montagne-savoie-et-haute-savoie-les-dates-douverture-des-stations-de-ski-alpin-et-nordique/</guid>

					<description><![CDATA[Voici un aperçu de la saison d&#8217;hiver qui vous attend en Savoie et Haute-Savoie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski alpin – Coupe du monde. Chamonix reçoit la FIS pour le grand retour de la descente</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/09/06/chamonix-recoit-la-fis-pour-le-grand-retour-de-la-descente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Kandahar]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/09/06/ski-alpin-coupe-du-monde-chamonix-recoit-la-fis-pour-le-grand-retour-de-la-descente/</guid>

					<description><![CDATA[Les responsables de la Fédération internationale de ski (FIS) étaient en visite aujourd’hui à Chamonix, en vue d’étape de la Coupe du monde des 3 et 4 février 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images et vidéos. De nombreux rassemblements citoyens en Pays de Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2023/07/03/un-appel-au-rassemblement-citoyen-ce-lundi-midi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 12:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Cheran-Albanais]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[La Ravoire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rumilly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/07/03/en-images-et-videos-de-nombreux-rassemblements-citoyens-en-pays-de-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Ce lundi 3 juillet les communes de Savoie et de Haute-Savoie mobilisées suite aux émeutes de ces derniers jours.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski. Rouge Légende : les nouveaux moniteurs ESF et Martin Fourcade accuellis avec la bénédiction d’Olga Chappaz</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2023/05/25/les-nouveaux-moniteurs-esf-et-martin-fourcade-accuellis-avec-la-benediction-d-olga-chappaz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 17:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[FFS]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/05/25/ski-rouge-legende-les-nouveaux-moniteurs-esf-et-martin-fourcade-accuellis-avec-la-benediction-dolga-chappaz/</guid>

					<description><![CDATA[La vague rouge des 400 jeunes diplômés a déferlé au Pharo à Marseille ce jeudi soir pour recevoir la médaille et le ‘’pull rouge’’ avec Martin Fourcade, nouveau venu dans la confrérie comme porte-drapeau de la promotion Olga Chappaz, marraine centenaire (101...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique. Mont-Blanc : découvrez l&#8217;impressionnante transformation des glaciers et de Chamonix en 70 ans</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2023/03/31/rechauffement-climatique-dans-le-mont-blanc-decouvrez-l-impressionnante-transformation-des-glaciers-et-de-chamonix-en-70-ans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/03/31/rechauffement-climatique-mont-blanc-decouvrez-limpressionnante-transformation-des-glaciers-et-de-chamonix-en-70-ans/</guid>

					<description><![CDATA[Dans la vallée de Chamonix, la juxtaposition d’images aériennes de 1952 et de 2020 montre un paysage complètement changé. Urbanisation, développement touristique et réchauffement climatique se lisent d’un simple coup d’œil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pays de Savoie. Ski : jusqu’à quand vos stations restent ouvertes en Savoie et Haute-Savoie</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2023/03/22/ski-les-dates-de-fermeture-des-stations-savoyardes-neige-tignes-val-d-isere-val-cenis-savoie-grand-revard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[Balades et randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Bessans]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneval-Sur-Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grand Genève / Chablais / Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Orelle]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Sports d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Thonon-les-Bains / Le Chablais]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[Val Thorens]]></category>
		<category><![CDATA[Val-Cenis]]></category>
		<category><![CDATA[Val-D'Isère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/03/22/pays-de-savoie-ski-jusqua-quand-vos-stations-restent-ouvertes-en-savoie-et-haute-savoie/</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez une carte, cliquez sur la station pour afficher la date de fermeture ainsi que les dates de fermeture station par station.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insolite &#8211; Haute-Savoie. Pourquoi des voitures ont bougé toutes seules sur le parking à Passy</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/insolite/2023/02/16/pourquoi-des-voitures-ont-bouge-toutes-seules-a-plaine-joux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Passy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/02/16/insolite-haute-savoie-pourquoi-des-voitures-ont-bouge-toutes-seules-sur-le-parking-a-passy/</guid>

					<description><![CDATA[L’espace d’un après-midi, on se serait cru en Californie, mais pas à Plaine-Joux sur la commune de Passy dans le Mont-Blanc en Haute-Savoie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mont-Blanc. Piste trop dangereuse: l&#8217;accès au sommet du Brévent fermé aux skieurs non accompagnés</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/02/15/piste-trop-dangereuse-l-acces-au-sommet-du-brevent-ferme-aux-skieurs-non-accompagnes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers - Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/02/15/mont-blanc-piste-trop-dangereuse-lacces-au-sommet-du-brevent-ferme-aux-skieurs-non-accompagnes/</guid>

					<description><![CDATA[Ces derniers jours, l’état de la piste Charles Bozon, qui ne peut pas être damée cette année, s’est fortement dégradé. L’emprunter sans un excellent niveau de ski se révéle très dangereux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéos. Exploit dans le Mont-Blanc: à mains nues par -24°c sur la face nord des Grandes Jorasses pour les Les alpinistes Charles Dubouloz, Symon Welfringer et Clovis Paulin !</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2023/02/15/exploit-dans-le-mont-blanc-a-mains-nues-par-24-c-sur-la-face-nord-des-grandes-jorasses-pour-les-les-alpinistes-charles-dubouloz-symon-welfringer-et-clovis-paulin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alpinistes]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[France/Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/02/15/videos-exploit-dans-le-mont-blanc-a-mains-nues-par-24c-sur-la-face-nord-des-grandes-jorasses-pour-les-les-alpinistes-charles-dubouloz-symon-welfringer-et-clovis-paulin/</guid>

					<description><![CDATA[Les alpinistes Charles Dubouloz, Symon Welfringer et Clovis Paulin sont venus à bout, lundi 13 février, de la voie ouverte dans les Grandes Jorasses en juin 1986 par Patrick Gabarrou et Hervé Bouvard. Un itinéraire qui n’avait jamais été gravi depuis, parcouru...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mont-Blanc. Une neige dure, mauvaise pour le ski hors piste mais bonne pour l’alpinisme</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2023/02/15/une-neige-dure-mauvaise-poure-le-ski-hors-piste-mais-bonne-pour-l-alpinisme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
