<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allevard &#8211; Savoie Actualités</title>
	<atom:link href="https://savoie-actualites.fr/category/allevard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savoie-actualites.fr</link>
	<description>Un agrégateur de flux rss de la Savoie et Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 12:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Isère &#8211; Savoie. Trail : la préparation de l’Échappée belle a commencé</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2025/08/21/isere-savoie-allevard-trail-la-preparation-de-l-echappee-belle-a-commence</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiguebelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2025/08/21/isere-savoie-trail-la-preparation-de-lechappee-belle-a-commence/</guid>

					<description><![CDATA[Maîtriser et organiser la logistique en amont de la course pédestre l’Échappée belle n’est pas une mince affaire pour les organisateurs.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Documentaire. De la Drôme au Mont-Blanc : « En Équilibre » raconte l’échappée à vélo d’un ado autiste</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2024/10/23/de-la-drome-au-mont-blanc-en-equilibre-raconte-l-echappee-a-velo-d-un-ado-autiste</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aime-la-Plagne]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufortain]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Clansayes]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Paul-Trois-Châteaux]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/10/23/documentaire-de-la-drome-au-mont-blanc-en-equilibre-raconte-lechappee-a-velo-dun-ado-autiste/</guid>

					<description><![CDATA[Baptiste Fleuriot a un rêve : voir le mont Blanc. Mais il a aussi “un p’tit truc en plus”. Le jeune Drômois est autiste Asperger. Ce qui n’a pas freiné le réalisateur et explorateur Cédric Tassan pour l’accompagner à vélo et lui montrer...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra trail. Échappée Belle : les images de ce samedi au Collet d’Allevard avec un panorama XXL</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/08/25/isere-belledonne-echappee-belle-2024-les-images-de-la-journee-de-samedi-au-collet-d-allevard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 38]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Sud-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/08/25/ultra-trail-echappee-belle-les-images-de-ce-samedi-au-collet-dallevard-avec-un-panorama-xxl/</guid>

					<description><![CDATA[L’édition 2024 de l’Échappée Belle a tenu toutes ses promesses. Après une édition 2023 où la météo avait joué des tours à l’Intégrale, les participants ont pu se frotter aux 152km et 11 500m de dénivelé positif. Et il y avait de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra trail. « J’ai fait la descente en pleurant » : loin des vainqueurs, la vie des autres coureurs de l’Échappée Belle</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/08/24/j-ai-fait-la-descente-en-pleurant-loin-des-vainqueurs-la-vie-des-autres-coureurs-de-l-echappee-belle-trail-belledonne-isere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiguebelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction 38]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/08/24/ultra-trail-jai-fait-la-descente-en-pleurant-loin-des-vainqueurs-la-vie-des-autres-coureurs-de-lechappee-belle/</guid>

					<description><![CDATA[C’est souvent la même histoire que l’on raconte. Celle des vainqueurs. Et puis les lumières s’éteignent. Sauf qu’il y a du monde derrière, encore en course. Le vainqueur de l’Intégrale de l’Échappée Belle, Jean Blancheteau, est déjà arrivé à Aiguebelle, l’emportant en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme &#8211; En images. Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic bondissant au Collet d&#8217;Allevard, des corps meurtris par la chute massive de jeudi&#8230; Revivez la 6e étape</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/06/07/criterium-du-dauphine-primoz-roglic-bondissant-au-collet-d-allevard-des-corps-meurtris-par-la-chute-massive-de-jeudi-revivez-la-6e-etape</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterives]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Cote-Saint-Andre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Collet d'Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/06/07/cyclisme-en-images-criterium-du-dauphine-primoz-roglic-bondissant-au-collet-dallevard-des-corps-meurtris-par-la-chute-massive-de-jeudi-revivez-la-6e-etape/</guid>

					<description><![CDATA[Primoz Roglic a fait coup double vendredi sur la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Le Slovène s&#8217;est imposé au sommet au Collet d&#8217;Allevard, prenant la tunique jaune au Belge Remco Evenepoel. Les corps marqués par la chute collective de la veille,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic remporte la 6e étape et prend le maillot jaune à Remco Evenepoel</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/06/07/criterium-du-dauphine-apres-la-terrible-chute-le-terrible-collet-d-allevard-suivez-la-6e-etape</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 15:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterives]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Cote-Saint-Andre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Collet d'Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Montrevel]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Beron]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Siméon-de-Bressieux]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/06/07/cyclisme-criterium-du-dauphine-primoz-roglic-remporte-la-6e-etape-et-prend-le-maillot-jaune-a-remco-evenepoel/</guid>

					<description><![CDATA[La victoire et le maillot jaune pour Primoz Roglic. D&#8217;abord prudent, puis offensif dans les derniers kilomètres, le Slovène a dominé au sprint de la tête et des épaules Giulio Ciccone (Lidl-Trek) pour s&#8217;imposer au sommet du Collet d&#8217;Allevard. Il prend la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. Profils, parcours&#8230; A un mois de la course tout savoir sur le Critérium du Dauphiné 2024</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/02/01/criterium-du-dauphine-2024-de-saint-pourcain-sur-sioule-au-plateau-des-glieres-decouvrez-les-parcours-et-les-profils</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Arenthon]]></category>
		<category><![CDATA[Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses]]></category>
		<category><![CDATA[Cluses-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Crest-Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Cruseilles]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Détrier]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition La Tour-du-Pin / Nord-Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Flumet]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Glières-Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauteluce]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterives]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Le Grand-Bornand]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echelles]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Montferrat]]></category>
		<category><![CDATA[Montrevel]]></category>
		<category><![CDATA[Morillon]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra]]></category>
		<category><![CDATA[Pontcharra et autour]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Beron]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Ferreol]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-De-Sixt]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Siméon-de-Bressieux]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection de la rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<category><![CDATA[Thônes]]></category>
		<category><![CDATA[Verchaix]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne-bassin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/05/02/cyclisme-profils-parcours-a-un-mois-de-la-course-tout-savoir-sur-le-criterium-du-dauphine-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Le parcours du Critérium du Dauphiné (2-9 juin) a été dévoilé ce jeudi. Il s&#8217;étirera comme habituellement sur huit jours avec cette année un grand départ à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier). L&#8217;entrée en matière sera costaude avec une arrivée au sommet dès la deuxième...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avant &#8211; Après. La neige manque dans les stations de basse voire de moyenne altitude : la preuve en images</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/02/05/la-neige-manque-dans-certaines-stations-la-preuve-en-images</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Avoriaz]]></category>
		<category><![CDATA[Crest-Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Dévoluy]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Annecy / Rumilly / Les Aravis]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Chambéry / Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gresse-en-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Féclaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lans-En-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Le Collet d'Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Praz-Sur-Arly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-de-Chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Semnoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/02/05/avant-apres-la-neige-manque-dans-les-stations-de-basse-voire-de-moyenne-altitude-la-preuve-en-images/</guid>

					<description><![CDATA[À quelques jours des vacances d&#8217;hiver, pour la zone C, les stations de basse voire moyenne altitude font grise mine  : il n&#8217;a pas neigé depuis plusieurs semaines.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme. Un immense chrono, un week-end explosif dans les Alpes&#8230; Où se jouera le Critérium du Dauphiné 2024 ?</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2024/02/01/un-immense-chrono-un-week-end-explosif-dans-les-alpes-ou-se-jouera-le-criterium-du-dauphine-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 19:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Web]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterives]]></category>
		<category><![CDATA[Info Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Samoëns]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport national]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/02/01/cyclisme-un-immense-chrono-un-week-end-explosif-dans-les-alpes-ou-se-jouera-le-criterium-du-dauphine-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Le parcours de la 76e édition du Critérium du Dauphiné a été dévoilé ce jeudi. Après un grand départ depuis Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), les coureurs vont monter en puissance avant un week-end final court et explosif sans grands cols où le spectacle est...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isère &#8211; Savoie. Marie Tranchant, figure de la résistance savoyarde, est décédée</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2024/01/11/isere-savoie-marie-tranchant-figure-de-la-resistance-savoyarde-est-decedee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiguebelle]]></category>
		<category><![CDATA[Albertville]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Chamoux-sur-Gelon]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Echirolles]]></category>
		<category><![CDATA[Échirolles-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Vienne / Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Gresivaudan]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Montmélian]]></category>
		<category><![CDATA[Nécrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-D'Albigny]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2024/01/11/isere-savoie-marie-tranchant-figure-de-la-resistance-savoyarde-est-decedee/</guid>

					<description><![CDATA[Figure de la résistance savoyarde, Marie Tranchant, né Geoffroy, s’est éteinte à l’âge de 96 ans lundi 8 janvier à Échirolles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail. Une course réduite, deux autres annulées&#8230; La météo bouleverse le programme de l’Échappée Belle</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/sport/2023/08/24/une-course-reduite-deux-autres-annulees-la-meteo-bouleverse-l-echappee-belle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiguebelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Chamrousse]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Romanche]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2023/08/24/trail-une-course-reduite-deux-autres-annulees-la-meteo-bouleverse-le-programme-de-lechappee-belle/</guid>

					<description><![CDATA[En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées ce week-end en Isère et en Savoie, l’ultra-traversée du massif de Belledonne est sérieusement revue par les organisateurs de l’Échappée Belle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images. Manque de neige en stations : découvrez ce qui a fondu en 10 jours</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/societe/2022/12/28/manque-de-neige-en-stations-decouvrez-ce-qui-a-fondu-en-10-jours</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 21:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Crest-Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grenoble / Agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Voiron / Saint-Marcellin]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Gresse-en-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Clusaz]]></category>
		<category><![CDATA[La Joue-du-Loup]]></category>
		<category><![CDATA[Lans-En-Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Le Collet d'Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Le Revard]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pralognan-La-Vanoise]]></category>
		<category><![CDATA[Praz-Sur-Arly]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-de-Chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Semnoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/12/28/en-images-manque-de-neige-en-stations-decouvrez-ce-qui-a-fondu-en-10-jours/</guid>

					<description><![CDATA[Mi-décembre, d&#8217;importantes chutes de neige recouvraient les pentes des stations alpines.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo. Vos plus belles photos de ce samedi 12 novembre</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/environnement/2022/11/12/vos-plus-belles-photos-de-ce-samedi-12-novembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Crachier]]></category>
		<category><![CDATA[Culture - Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Aubenas / Privas / Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Bourgoin-Jallieu / Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Grésivaudan / Oisans]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Mont-Blanc / Arve]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Montélimar / Drôme Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Provençale]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Romans / Nord Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Tarentaise / Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Média]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Les Contamines-Montjoie]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Privas]]></category>
		<category><![CDATA[Privas-bassin]]></category>
		<category><![CDATA[Romans]]></category>
		<category><![CDATA[Romans-Sur-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Restitut]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/11/12/meteo-vos-plus-belles-photos-de-ce-samedi-12-novembre/</guid>

					<description><![CDATA[Vous avez envie de nous faire partager les beaux paysages situés près de chez vous sur fond météo, alors tous à vos appareils photos ou smartphones ! Couchers de soleil, paysages de neige, d’automne, d’hiver, de printemps ou d’été, arc-en-ciel, mers de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direct montagne. Prix du forfait, bon plans&#8230; Ce qu&#8217;il faut savoir avant d&#8217;aller skier dans les stations iséroises</title>
		<link>https://www.ledauphine.com/skichrono/2022/02/28/la-toussuire-20-ans-apres-la-magie-des-jo-de-salt-lake-city-opere-toujours</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dauphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allevard]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La Toussuire]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[montagne française]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[SkiChrono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savoie-actualites.fr/2022/02/28/direct-montagne-prix-du-forfait-bon-plans-ce-quil-faut-savoir-avant-daller-skier-dans-les-stations-iseroises/</guid>

					<description><![CDATA[Suivez ici, tout au long de la semaine, l&#8217;actualité liée à nos montagnes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
